Ȩ > TTA Ç¥ÁØÈÀ§¿øÈ¸ > TTA Ç¥ÁØÈ¸ÀÇ
| No. | ȸÀǸí | ȸÀDZⰣ | ȸÀÇÀå¼Ò | ±¸ ºÐ |
|---|---|---|---|---|
| 4963 | »ç¹°ÀÎÅÍ³Ý ³×Æ®¿öÅ· ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 22.11.18 ~ 22.11.18 | ½º¸¶Æ®¿öÅ©¼¾ÅÍ ¼¿ï¿ª2 | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4962 | CJK/ITU-R IMT Ç¥ÁØ ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 22.11.18 ~ 22.11.18 | ¼ÓÃÊ µ¨Çdzë | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4961 | °ø°£Á¤º¸ ÇÁ·ÎÁ§Æ® ±×·ì | 22.11.18 ~ 22.11.18 | ¿ø°ÝȸÀÇ | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4960 | »ç¹°ÀÎÅͳÝ/½º¸¶Æ®½ÃƼ Ç÷§Æû ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 22.11.16 ~ 22.11.17 | ±³¿ø µå¸²¼¾ÅÍ °æÁÖ | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4959 | ½º¸¶Æ® ¼ö»ê¾ç½Ä ÇÁ·¹ÀÓ¿öÅ© | 22.11.15 ~ 22.11.15 | ¼¿ï¿ª KTX6 ȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4958 | Ŭ¶ó¿ìµå ÄÄÇ»ÆÃ ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 22.11.11 ~ 22.11.11 | »ïÁ¤È£ÅÚ Ä«¶óȦ | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4957 | ÀÀ¿ëº¸¾È/Æò°¡ÀÎÁõ ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 22.11.11 ~ 22.11.11 | ¼¸Ó¼Â¼¾Æ®·² ºÐ´ç ȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4956 | Áö´ÉÇü CCTV ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 22.11.10 ~ 22.11.11 | ºÎ»ê ÆÈ·¹µå½ÃÁî | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4955 | oneM2M Ưº°¹Ý | 22.11.09 ~ 22.11.09 | ¼¼Á¾´ë | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4954 | ½º¸¶Æ® Àü·ÂÀü¼Û ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 22.11.09 ~ 22.11.09 | RAPA ¼ÃÊ»ç¿Á | ´ë¸éȸÀÇ |
