Ȩ > TTA Ç¥ÁØÈÀ§¿øÈ¸ > TTA Ç¥ÁØÈ¸ÀÇ
| No. | ȸÀǸí | ȸÀDZⰣ | ȸÀÇÀå¼Ò | ±¸ ºÐ |
|---|---|---|---|---|
| 4917 | °ø°£Á¤º¸ ÇÁ·ÎÁ§Æ® ±×·ì | 22.10.06 ~ 22.10.11 | ¼¸éȸÀÇ | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4916 | ½º¸¶Æ® ¿¡³ÊÁö/ȯ°æ ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 22.10.06 ~ 22.10.12 | ¼¸éȸÀÇ | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4915 | »çÀ̹öº¸¾È ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 22.10.05 ~ 22.10.05 | ¿ø°ÝȸÀÇ | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4914 | »ç¹°ÀÎÅͳÝ/½º¸¶Æ®½ÃƼ Ç÷§Æû ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 22.10.05 ~ 22.10.05 | ÅäÁî ºÐ´ç¼ÇöÁ¡ | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4913 | ¿ÀǼҽº ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 22.10.05 ~ 22.10.05 | ¿ø°Ý È»ó ȸÀÇ | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4912 | ÀÓº£µðµå ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 22.10.04 ~ 22.10.07 | ¼¸éȸÀÇ | ¼¸éȸÀÇ |
| 4911 | »ç¹°ÀÎÅÍ³Ý ³×Æ®¿öÅ· ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 22.09.29 ~ 22.09.30 | Å©¶ó¿îÇϹöÈ£ÅÚ ºÎ»ê | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4910 | ³×Æ®¿öÅ©/¼ºñ½ºÇ°Áú ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 22.09.28 ~ 22.09.28 | SK³²»êºôµù 2Ãþ B ȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4909 | 5G ¹öƼÄà ¼ºñ½º ÇÁ·¹ÀÓ¿öÅ© ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 22.09.27 ~ 22.09.27 | ÀüÀÚȸÀÇ | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4908 | CJK/ITU-R IMT Ç¥ÁØ ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 22.09.22 ~ 22.09.22 | TTA ¼¸Ó¼Â | ´ë¸éȸÀÇ |
