Ȩ > TTA Ç¥ÁØÈÀ§¿øÈ¸ > TTA Ç¥ÁØÈ¸ÀÇ
| No. | ȸÀǸí | ȸÀDZⰣ | ȸÀÇÀå¼Ò | ±¸ ºÐ |
|---|---|---|---|---|
| 4947 | Åë½Å¸Á ±â¼úÀ§¿øÈ¸ | 22.10.25 ~ 22.10.25 | ETRI | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4946 | Áö»óÆÄ¹æ¼Û ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 22.10.25 ~ 22.10.25 | ETRI ¼¿ï»ç¹«¼Ò | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4945 | À̵¿Åë½Å ¼ºñ½º ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 22.10.24 ~ 22.10.24 | ÀüÀÚȸÀÇ | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4944 | 5G ¹öƼÄà ¼ºñ½º ÇÁ·¹ÀÓ¿öÅ© ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 22.10.24 ~ 22.10.24 | ÀüÀÚȸÀÇ | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4943 | Ư¼öÅë½Å ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 22.10.21 ~ 22.10.21 | ¿ø°Ý¿µ»óȸÀÇ | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4942 | CJK/ITU-R IMT Ç¥ÁØ ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 22.10.21 ~ 22.10.24 | ¼¸éȸÀÇ | ¼¸éȸÀÇ |
| 4941 | ³×Æ®¿öÅ©/¼ºñ½ºÇ°Áú ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 22.10.20 ~ 22.10.20 | SK³²»êºôµù 2Ãþ B ȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4940 | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ǰÁúÆò°¡ ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 22.10.20 ~ 22.10.20 | TTA | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4939 | Á¤º¸º¸È£ ±â¼úÀ§¿øÈ¸ | 22.10.20 ~ 22.10.21 | °¸ª ¼¼ÀÎÆ®Á¸½º È£ÅÚ È¸ÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4938 | ÄÉÀÌºí¹æ¼Û ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 22.10.19 ~ 22.10.19 | ETRI ¼¿ï »ç¹«¼Ò | ´ë¸éȸÀÇ |
