Ȩ > TTA Ç¥ÁØÈÀ§¿øÈ¸ > TTA Ç¥ÁØÈ¸ÀÇ
| No. | ȸÀǸí | ȸÀDZⰣ | ȸÀÇÀå¼Ò | ±¸ ºÐ |
|---|---|---|---|---|
| 4957 | ÀÀ¿ëº¸¾È/Æò°¡ÀÎÁõ ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 22.11.11 ~ 22.11.11 | ¼¸Ó¼Â¼¾Æ®·² ºÐ´ç ȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4956 | Áö´ÉÇü CCTV ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 22.11.10 ~ 22.11.11 | ºÎ»ê ÆÈ·¹µå½ÃÁî | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4955 | oneM2M Ưº°¹Ý | 22.11.09 ~ 22.11.09 | ¼¼Á¾´ë | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4954 | ½º¸¶Æ® Àü·ÂÀü¼Û ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 22.11.09 ~ 22.11.09 | RAPA ¼ÃÊ»ç¿Á | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4953 | Àü·«°èȹÀ§¿øÈ¸ | 22.11.07 ~ 22.11.07 | TTA 11Ãþ ȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4952 | Á¤º¸Åë½Å¿ë¾îÇ¥ÁØÈÀ§¿øÈ¸ | 22.10.27 ~ 22.10.27 | ¼¿ï¿ª ¸¸º¹¸² ȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4951 | ¹æ¼Û ±â¼úÀ§¿øÈ¸ | 22.10.27 ~ 22.10.27 | ETRI¼¿ï»ç¹«¼Ò ¼ÒȸÀǽÇ2 | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4950 | À̵¿Åë½Å ±â¼úÀ§¿øÈ¸ | 22.10.26 ~ 22.10.26 | TTA ±¹Á¦È¸ÀǽÇ(11Ãþ) | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4949 | ÀüÆÄ/¹«¼±Åë½Å ±â¼úÀ§¿øÈ¸ | 22.10.26 ~ 22.10.26 | TTA | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4948 | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î/ÄÜÅÙÃ÷ ±â¼úÀ§¿øÈ¸ | 22.10.26 ~ 22.10.26 | ÅäÁî ¼Çö | ´ë¸éȸÀÇ |
