Ȩ > Ç¥ÁØÈ °³¿ä > TTAÀÇ Ç¥ÁØÇöȲ
| Ç¥ÁعøÈ£ | TTAS.KO-10.0177/R1 | ±¸Ç¥ÁعøÈ£ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¦°³Á¤ÀÏ | 2007-12-26 | ÃÑÆäÀÌÁö | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| ÇѱÛÇ¥Áظí | GIS Ç¥ÁØ ÂüÁ¶¸ðµ¨ ¹× ÇÁ·ÎÆÄÀÏ Ver.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ¿µ¹®Ç¥Áظí | Reference Model and Profiles for GIS Standards Ver.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Çѱ۳»¿ë¿ä¾à | GIS »ç¾÷ Àü¹Ý¿¡ Ȱ¿ë °¡´ÉÇÑ Ç¥ÁØ ÂüÁ¶¸ðµ¨À» Á¤ÀÇÇϰí, ÂüÁ¶¸ðµ¨¿¡¼ Á¤ÀÇ ÇÑ ±â¼ú ºÐ·ùº° Ç¥ÁØ ÇÁ·ÎÆÄÀÏÀ» Á¦°øÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||
| ¿µ¹®³»¿ë¿ä¾à | The Contents of this standard define standard reference model and profiles for GIS project. | ||||||||||||||||||||||||||
| ±¹Á¦Ç¥ÁØ | |||||||||||||||||||||||||||
| °ü·ÃÆÄÀÏ |  TTAS.KO-10.0177_R1.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
| Ç¥ÁØÀÌ·Â | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
 
		
 
			 
			 
			 
			 
			 
		 
		




 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
			 
					 
					 
					 
			 
					 
					 
					 
					
 
			 
					 
					





 
		 
		 
		 
		 
		 
	 
		 
		 
		