Ȩ > Ç¥ÁØÈ °³¿ä > TTAÀÇ Ç¥ÁØÇöȲ
| Ç¥ÁعøÈ£ | TTAS.KO-10.0139/R1 | ±¸Ç¥ÁعøÈ£ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Á¦°³Á¤ÀÏ | 2007-12-26 | ÃÑÆäÀÌÁö | 84 | ||||||||||||
| ÇѱÛÇ¥Áظí | Áö¸®Á¤º¸ À¯Åë ¸ñ·Ï(¸ÞŸµ¥ÀÌÅÍ) Ver.2 | ||||||||||||||
| ¿µ¹®Ç¥Áظí | Metadata for Geographic Information Distribution Ver.2 | ||||||||||||||
| Çѱ۳»¿ë¿ä¾à | º» Ç¥ÁØÀº Áö¸®Á¤º¸ À¯Åë¸ñÀûÀ» À§ÇÑ ¸ÞŸµ¥ÀÌÅÍ ¼½¼Ç(Section), °³Ã¼(Entity), ¿ä¼Ò (Element)µé¿¡ ´ëÇÑ Çʼö(Mandatory), Á¶°Ç(Conditional), ¼±ÅÃ(Optional) Á¤ÀÇ ¹× Áö¸®Á¤ º¸ À¯Åë¿ë ¸ÞŸµ¥ÀÌÅÍ ¼ºñ½º¸¦ À§ÇÑ ¸ÞŸµ¥ÀÌÅÍ ¼ÂÀ» Á¤ÀÇÇÑ´Ù. | ||||||||||||||
| ¿µ¹®³»¿ë¿ä¾à | This document presents a subject(mandatory, conditional, optional) with metadata section, entity, element and defines metadata set of metadata service for distribution of geographic data. | ||||||||||||||
| ±¹Á¦Ç¥ÁØ | |||||||||||||||
| °ü·ÃÆÄÀÏ |  TTAS.KO-10.0139_R1.pdf | ||||||||||||||
| Ç¥ÁØÀÌ·Â | 
 | ||||||||||||||
 
		
 
			 
			 
			 
			 
			 
		 
		




 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
			 
					 
					 
					 
			 
					 
					 
					 
					
 
			 
					 
					





 
		 
		 
		 
		 
		 
	 
		 
		 
		