Ȩ > Ç¥ÁØÈ °³¿ä > TTAÀÇ Ç¥ÁØÇöȲ
Ç¥ÁعøÈ£ | [ÆóÁö] TTAE.IT-H248M2 | ±¸Ç¥ÁعøÈ£ | |
---|---|---|---|
Á¦°³Á¤ÀÏ | 2002-12-11 | ÃÑÆäÀÌÁö | 5 |
ÇѱÛÇ¥Áظí | °ÔÀÌÆ®¿þÀÌ Á¦¾î ÇÁ·ÎÅäÄÝ ºÎ°¡¼ºñ½º M2 | ||
¿µ¹®Ç¥Áظí | Gateway control protocol Annex M.2 | ||
Çѱ۳»¿ë¿ä¾à | º» Ç¥ÁØÀº ¹Ìµð¾î °ÔÀÌÆ®¿þÀÌ ÀÚ¿øÀÇ È¥Àâ ó¸®¿Í °ü·ÃÇÑ °ÔÀÌÆ®¿þÀÌ Á¦¾î ÇÁ·ÎÅäÄÝÀ» ÈÖÇÑ ÆÐÅ°Áö¸¦ ±â¼úÇÑ´Ù. º» ÆÐÅ°ÁöÀÇ ½ÇÇà Á¾·á¿Í ÇÔ²² °ÔÀÌÆ®¿þÀÌ´Â ¹Ìµð¾î °ÔÀÌÆ®¿þÀÌ Á¦¾î±âÀÇ È¥Àâ À̺¥Æ®¸¦ ¹ß»ýÇϵµ·Ï ÇÑ´Ù. | ||
¿µ¹®³»¿ë¿ä¾à | H.248 Annex M.2 describes a package for the ITU-T H.248 gateway protocol related to Media Gateway Resource Congestion Handling. With the root termination implementing this package, a gateway is expected to report to a Media Gateway Controller congestion events. | ||
±¹Á¦Ç¥ÁØ | ITU-T H.248 M2 | ||
°ü·ÃÆÄÀÏ | TTAE.IT-H248M2.pdf |
- ÀÌÀü
- Ç×°ø SW µð¹ö±ë ÂüÁ¶ ¸ðµ¨
- ´ÙÀ½
- 항공 SW 형상 관리 지침