Ȩ > Ç¥ÁØÈ °³¿ä > TTAÀÇ Ç¥ÁØÇöȲ
Ç¥ÁعøÈ£ | TTAK.KO-10.1068 | ±¸Ç¥ÁعøÈ£ | |
---|---|---|---|
Á¦°³Á¤ÀÏ | 2018-12-19 | ÃÑÆäÀÌÁö | 21 |
ÇѱÛÇ¥Áظí | À̵¿·Îº¿ ÁÖÇàÀ» À§ÇÑ °È ÇнÀ ¼º´É Æò°¡ | ||
¿µ¹®Ç¥Áظí | Performance evaluation of reinforcement learning for mobile Robot | ||
Çѱ۳»¿ë¿ä¾à | ÀÌ Ç¥ÁØÀº ½Ç³»∙¿ÜÀÇ ´Ù¾çÇÑ È¯°æ¿¡¼ À̵¿ ·Îº¿ÀÇ ÁÖÇà ¼º´É Çâ»óÀ» À§ÇØ Àû¿ëÇÏ´Â °È ÇнÀÀÇ ¼º´ÉÀ» Æò°¡ÇÏ´Â µ¥ Àû¿ëÇÑ´Ù. | ||
¿µ¹®³»¿ë¿ä¾à | The standard is applied to evaluate the performance of reinforcement learning applied to improve the running performance of a mobile robot in various indoor and outdoor environments. | ||
±¹Á¦Ç¥ÁØ | |||
°ü·ÃÆÄÀÏ | TTAK.KO-10.1068.pdf |
- ÀÌÀü
- Ç×°ø SW µð¹ö±ë ÂüÁ¶ ¸ðµ¨
- ´ÙÀ½
- 항공 SW 형상 관리 지침