Ȩ > Ç¥ÁØÈ °³¿ä > TTAÀÇ Ç¥ÁØÇöȲ
Ç¥ÁعøÈ£ | TTAK.KO-10.0837 | ±¸Ç¥ÁعøÈ£ | |
---|---|---|---|
Á¦°³Á¤ÀÏ | 2015-12-16 | ÃÑÆäÀÌÁö | 20 |
ÇѱÛÇ¥Áظí | µ¥ÀÌÅͼ¾ÅÍ ¿¡³ÊÁö È¿À² ¼º´É ÁöÇ¥ – ºñ¿ë | ||
¿µ¹®Ç¥Áظí | Data Center Key Performance Indicator for Energy Efficiency – Cost | ||
Çѱ۳»¿ë¿ä¾à | º» Ç¥ÁØÀº µ¥ÀÌÅͼ¾ÅÍ¿¡¼ »ç¿ëÇÏ´Â ºñ¿ë°ú IT ÀåºñµéÀÇ ¿¡³ÊÁö »ç¿ë·® µîÀ» ºñ±³ÇÏ¿© µ¥ÀÌÅÍ ¼¾ÅÍ ¿î¿µÀÇ ¿¡³ÊÁö È¿À²¼ºÀ» ÃøÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ºñ¿ë¿¡ ±â¹ÝÇÑ µ¥ÀÌÅÍ ¼¾ÅÍÀÇ ¿¡³ÊÁö È¿À²¼º ÁöÇ¥¸¦ Á¤ÀÇÇÏ°í, À̸¦ ÃøÁ¤Çϱâ À§ÇÑ ÃøÁ¤ ¹æ¹ýÀ» ±â¼úÇÑ´Ù. º» Ç¥ÁØÀº ¼¼ºÎÀûÀ¸·Î µ¥ÀÌÅÍ ¼¾ÅÍ ¿î¿µÀÇ ¿¡³ÊÁö È¿À²¼º ÁöÇ¥ÀÇ Çʿ伺, ¸ñÀû, Á¤ÀÇ, ÃøÁ¤ ¹× º¸°í ¹æ¹ý, Àû¿ë ¹æ¹ýÀ» ±â¼úÇÏ°í, µ¥ÀÌÅÍ ¼¾ÅÍ È¿À²¼º ÁöÇ¥ÀÇ °è»êÀ» À§ÇÑ ¿ä±¸ »çÇ× ¹× °è»ê ¹æ¹ýÀ» Á¦½ÃÇÑ´Ù. | ||
¿µ¹®³»¿ë¿ä¾à | This standard describes the definition of cost based energy efficiency metrics, methodologies and measurement profiles required to assess the operational efficiency in data centers. The cost based efficiency metrics to be evaluated in terms of management could be defined in data centers. | ||
±¹Á¦Ç¥ÁØ | |||
°ü·ÃÆÄÀÏ | TTAK.KO-10.0837.pdf |
- ÀÌÀü
- Ç×°ø SW µð¹ö±ë ÂüÁ¶ ¸ðµ¨
- ´ÙÀ½
- 항공 SW 형상 관리 지침