Ȩ > Ç¥ÁØÈ °³¿ä > TTAÀÇ Ç¥ÁØÇöȲ
Ç¥ÁعøÈ£ | TTAE.IT-Y.2291 | ±¸Ç¥ÁعøÈ£ | |
---|---|---|---|
Á¦°³Á¤ÀÏ | 2011-12-21 | ÃÑÆäÀÌÁö | 23 |
ÇѱÛÇ¥Áظí | Â÷¼¼´ë Ȩ ³×Æ®¿öÅ©ÀÇ »óÀ§ ±¸Á¶ | ||
¿µ¹®Ç¥Áظí | Architecture overview of next generation home network | ||
Çѱ۳»¿ë¿ä¾à | º» Ç¥ÁØÀº NGNÀÇ ¼ºñ½º Á¦°ø ±â´ÉÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ±â´É ±¸Á¶°¡ Ȩ ³×Æ®¿öÅ©¿¡ Àû¿ëµÉ ½Ã, ÀüüÀûÀÎ ±¸Á¶ ¸ðµ¨À» Á¦½ÃÇÏ°í ¶ÇÇÑ ÀÌ¿¡ µû¸¥ Ư¼ºÈµÈ Â÷¼¼´ë Ȩ ³×Æ®¿öÅ© ±â´É °ú »óÀ§ ±¸Á¶¸¦ Á¤ÀÇÇϸç NGN ¼º´ÉÀ» ÀÌ¿ëÇϱâ À§ÇÑ È¨ ³×Æ®¿öÅ© ¸ðµ¨À» Á¦½ÃÇÑ´Ù.º» Ç¥ÁØÀº ±Ç°í¾È Y.2291(2011³â 1¿ù)À̸ç, NGN ¼ºñ½º Áö¿øÀ» À§ÇÑ ÀÚ¿øÁ¦¾î ±â´É°ú À̵¿¼º ±â´É ¹× ³×Æ®¿öÅ© ÀÎÁõÀ» ÀÌ¿ëÇÑ Â÷¼¼´ë Ȩ ³×Æ®¿öÅ© Ư¼ºÀ» Áö¿øÇϵµ·Ï ±× ±â´ÉÀÌ È®ÀåµÇ¾ú´Ù | ||
¿µ¹®³»¿ë¿ä¾à | This document contains overview of both next generation home network (NGHN) and NGHN architecture. In particular, this edition includes overall architecture with modified NGN functions for home network. The NGHN architecture describes NGHN functions at both transport stratum and service stratum. | ||
±¹Á¦Ç¥ÁØ | |||
°ü·ÃÆÄÀÏ | TTAE_[1].IT-Y.2291.pdf |
- ÀÌÀü
- NGN ¿ä±¸»çÇ× ¸±¸®Áî1
- ´ÙÀ½
- ÀÌ´õ³Ý °èÃþ¸Á ±¸Á¶