Ȩ > Ç¥ÁØÈ °³¿ä > TTAÀÇ Ç¥ÁØÈ ÇöȲ
| No | Ç¥ÁعøÈ£ | Ç¥ÁØÁ¦¸ñ |
Á¦°³Á¤ÀÏ
|
|---|---|---|---|
| 9082 | TTAT.3G-29.364(R13-13.1.0) | 2018-05-10 | |
| 9081 | TTAT.3G-29.364(R14-14.0.0) | 2018-05-10 | |
| 9080 | TTAT.3G-29.364(R8-8.7.0) | 2018-05-10 | |
| 9079 | TTAT.3G-29.364(R9-9.4.0) | 2018-05-10 | |
| 9078 | TTAT.3G-29.368(R11-11.7.0) | 2018-05-10 | |
| 9077 | TTAT.3G-29.368(R12-12.6.0) | 2018-05-10 | |
| 9076 | TTAT.3G-29.368(R13-13.1.0) | 2018-05-10 | |
| 9075 | TTAT.3G-29.368(R14-14.2.0) | 2018-05-10 | |
| 9074 | TTAT.3G-29.388(R14-14.1.0) | 2018-05-10 | |
| 9073 | TTAT.3G-29.389(R14-14.1.0) | 2018-05-10 | |
| 9072 | TTAT.3G-29.405(R13-13.1.0) | 2018-05-10 | |
| 9071 | TTAT.3G-29.405(R14-14.0.0) | 2018-05-10 | |
| 9070 | TTAT.3G-29.468 (R13-13.3.0) | 2018-05-10 | |
| 9069 | TTAT.3G-29.468(R12-12.5.0) | 2018-05-10 | |
| 9068 | TTAT.3G-29.468(R13-13.3.0) | 2018-05-10 | |
| 9067 | TTAT.3G-29.468(R14-14.2.0) | 2018-05-10 | |
| 9066 | TTAT.3G-29.658(R13-13.0.0) | 2018-05-10 | |
| 9065 | TTAT.3G-29.658(R14-14.0.0) | 2018-05-10 | |
| 9064 | TTAT.3G-31.101(R11-11.2.0) | 2018-05-10 | |
| 9063 | TTAT.3G-31.101(R12-12.2.0) | 2018-05-10 | |
| 9062 | TTAT.3G-31.101(R13-13.2.0) | 2018-05-10 | |
| 9061 | TTAT.3G-31.101(R14-14.1.0) | 2018-05-10 | |
| 9060 | TTAT.3G-31.102 (R13-13.8.0) | 2018-05-10 | |
| 9059 | TTAT.3G-31.102(R10-10.14.1) | 2018-05-10 | |
| 9058 | TTAT.3G-31.102(R11-11.11.0) | 2018-05-10 | |
| 9057 | TTAT.3G-31.102(R12-12.12.0) | 2018-05-10 | |
| 9056 | TTAT.3G-31.102(R13-13.8.0) | 2018-05-10 | |
| 9055 | TTAT.3G-31.102(R14-14.3.0) | 2018-05-10 | |
| 9054 | TTAT.3G-31.102(R8-8.21.0) | 2018-05-10 | |
| 9053 | TTAT.3G-31.102(R9-9.18.1) | 2018-05-10 |





