Ȩ > Ç¥ÁØÈ °³¿ä > TTAÀÇ Ç¥ÁØÈ ÇöȲ
| No | Ç¥ÁعøÈ£ | Ç¥ÁØÁ¦¸ñ |
Á¦°³Á¤ÀÏ
|
|---|---|---|---|
| 18408 | TTAT.3G-36.521-2(R13-13.4.0) | 2018-05-10 | |
| 18407 | TTAT.3G-36.521-2(R14-14.4.0) | 2018-05-10 | |
| 18406 | TTAT.3G-36.521-3(R12-12.12.0) | 2018-05-10 | |
| 18405 | TTAT.3G-36.521-3(R13-13.2.0) | 2018-05-10 | |
| 18404 | TTAT.3G-36.521-3(R14-14.3.0) | 2018-05-10 | |
| 18403 | TTAT.3G-36.523-1(R13-13.5.0) | 2018-05-10 | |
| 18402 | TTAT.3G-36.523-1(R14-14.2.0) | 2018-05-10 | |
| 18401 | TTAT.3G-36.523-2(R13-13.4.0) | 2018-05-10 | |
| 18400 | TTAT.3G-36.523-2(R14-14.3.0) | 2018-05-10 | |
| 18399 | TTAT.3G-36.523-3(R12-12.8.0) | 2018-05-10 | |
| 18398 | TTAT.3G-36.523-3(R13-13.4.0) | 2018-05-10 | |
| 18397 | TTAT.3G-36.523-3(R14-14.1.0) | 2018-05-10 | |
| 18396 | TTAT.3G-37.104(R12-12.13.0) | 2018-05-10 | |
| 18395 | TTAT.3G-37.104(R13-13.7.0) | 2018-05-10 | |
| 18394 | TTAT.3G-37.104(R14-14.5.0) | 2018-05-10 | |
| 18393 | TTAT.3G-37.105(R13-13.6.0) | 2018-05-10 | |
| 18392 | TTAT.3G-37.105(R14-14.2.0) | 2018-05-10 | |
| 18391 | TTAT.3G-37.113 (R9-9.2.0) | 2018-05-10 | |
| 18390 | TTAT.3G-37.113(R13-13.4.0) | 2018-05-10 | |
| 18389 | TTAT.3G-37.113(R14-14.2.0) | 2018-05-10 | |
| 18388 | TTAT.3G-37.114(R13-13.3.0) | 2018-05-10 | |
| 18387 | TTAT.3G-37.114(R14-14.1.0) | 2018-05-10 | |
| 18386 | TTAT.3G-37.141(R12-12.13.0) | 2018-05-10 | |
| 18385 | TTAT.3G-37.141(R13-13.8.0) | 2018-05-10 | |
| 18384 | TTAT.3G-37.141(R14-14.5.0) | 2018-05-10 | |
| 18383 | TTAT.3G-37.144(R14-14.4.0) | 2018-05-10 | |
| 18382 | TTAT.3G-37.145-1(R13-13.4.0) | 2018-05-10 | |
| 18381 | TTAT.3G-37.145-1(R14-14.2.0) | 2018-05-10 | |
| 18380 | TTAT.3G-37.145-2(R13-13.4.0) | 2018-05-10 | |
| 18379 | TTAT.3G-37.145-2(R14-14.2.0) | 2018-05-10 |





