Ȩ > Ç¥ÁØÈ °³¿ä > TTAÀÇ Ç¥ÁØÈ ÇöȲ
| No | Ç¥ÁعøÈ£ | Ç¥ÁØÁ¦¸ñ |
Á¦°³Á¤ÀÏ
|
|---|---|---|---|
| 18918 | TTAT.3G-29.219(R14-14.2.0) | 2018-05-10 | |
| 18917 | TTAT.3G-29.228(R11-11.11.0) | 2018-05-10 | |
| 18916 | TTAT.3G-29.228(R12-12.10.0) | 2018-05-10 | |
| 18915 | TTAT.3G-29.228(R13-13.5.0) | 2018-05-10 | |
| 18914 | TTAT.3G-29.228(R14-14.4.0) | 2018-05-10 | |
| 18913 | TTAT.3G-29.229(R11-11.5.0) | 2018-05-10 | |
| 18912 | TTAT.3G-29.229(R12-12.8.0) | 2018-05-10 | |
| 18911 | TTAT.3G-29.229(R13-13.1.0) | 2018-05-10 | |
| 18910 | TTAT.3G-29.229(R14-14.2.0) | 2018-05-10 | |
| 18909 | TTAT.3G-29.229(R8-8.15.0) | 2018-05-10 | |
| 18908 | TTAT.3G-29.230 (R13-13.9.0) | 2018-05-10 | |
| 18907 | TTAT.3G-29.230(R10-10.15.0) | 2018-05-10 | |
| 18906 | TTAT.3G-29.230(R11-11.14.0) | 2018-05-10 | |
| 18905 | TTAT.3G-29.230(R12-12.12.0) | 2018-05-10 | |
| 18904 | TTAT.3G-29.230(R13-13.9.0) | 2018-05-10 | |
| 18903 | TTAT.3G-29.230(R14-14.6.0) | 2018-05-10 | |
| 18902 | TTAT.3G-29.230(R9-9.18.0) | 2018-05-10 | |
| 18901 | TTAT.3G-29.231(R13-13.0.0) | 2018-05-10 | |
| 18900 | TTAT.3G-29.231(R14-14.0.0) | 2018-05-10 | |
| 18899 | TTAT.3G-29.232(R13-13.2.0) | 2018-05-10 | |
| 18898 | TTAT.3G-29.232(R14-14.0.0) | 2018-05-10 | |
| 18897 | TTAT.3G-29.235(R12-12.1.0) | 2018-05-10 | |
| 18896 | TTAT.3G-29.235(R13-13.1.0) | 2018-05-10 | |
| 18895 | TTAT.3G-29.235(R14-14.0.0) | 2018-05-10 | |
| 18894 | TTAT.3G-29.238(R12-12.5.0) | 2018-05-10 | |
| 18893 | TTAT.3G-29.238(R13-13.2.0) | 2018-05-10 | |
| 18892 | TTAT.3G-29.238(R14-14.1.0) | 2018-05-10 | |
| 18891 | TTAT.3G-29.244(R14-14.1.0) | 2018-05-10 | |
| 18890 | TTAT.3G-29.250(R14-14.1.0) | 2018-05-10 | |
| 18889 | TTAT.3G-29.251(R14-14.1.0) | 2018-05-10 |





