Ȩ > Ç¥ÁØÈ À§¿øÈ¸ > TA > TC6
| No. | Ç¥ÁعøÈ£ | Ç¥Áظí | Á¦/°³Á¤ÀÏ ¡å |
|---|---|---|---|
| 470 | TTAK.KO-10.0539 | °øÀ¯Á¤Á¡ Á¤º¸ ºÐ¼®¿¡ ±â¹ÝÇÑ 3Â÷¿ø Á¤Àû ¸Þ½¬ ¾ÐÃà ÆÄÀÏ Æ÷¸Ë | 2011-12-21 |
| 469 | TTAK.KO-10.0542 | Ŭ¶ó¿ìµå ÄÄÇ»ÆÃÀ» ÀÌ¿ëÇÑ °ÔÀÓ ¼ºñ½º ȯ°æ±¸Ãà | 2011-12-21 |
| 468 | TTAK.KO-10.0543 | Â÷¼¼´ë °ÔÀÓ UI ÇÁ·¹ÀÓ¿öÅ© | 2011-12-21 |
| 467 | TTAK.KO-10.0544 | ¼Ò¼È ³×Æ®¿öÅ© °ÔÀÓ Ç÷§Æû | 2011-12-21 |
| 466 | TTAK.KO-10.0192/R1 | [°³Á¤] ¹®ÇåÁ¤º¸ ¸ÞŸµ¥ÀÌÅÍ °ü¸®¸¦ À§ÇÑ °øÅë Áöħ | 2011-12-21 |
| 465 | TTAK.KO-10.0553 | ÀüÀÚ°Å·¡ Ç¥ÁØÂüÁ¶Ã¼°è °ü¸® ·¹Áö½ºÆ®¸® Á¤º¸¸ðµ¨ | 2011-12-21 |
| 464 | TTAK.KO-10.0554 | ·¹Áö½ºÆ®¸® °³³ä °£ ÀÇ¹Ì °ü°è ¸í¼¼ ¹× °ü¸® ¸ðµ¨ | 2011-12-21 |
| 463 | TTAK.KO-11.0114 | AIS ÅØ½ºÆ® ¸Þ½Ã¡ ¼ºñ½º ÇÁ·ÎÆÄÀÏ | 2011-12-21 |
| 462 | TTAK.OT-11.0011 | [ÆóÁö] ÇØ»óÅë½Å ³×Æ®¿öÅ© Àåºñ ¼º´É ½ÃÇè ±âÁØ(NMEA 2000 Class 2 Level A, B) | 2011-12-21 |
| 461 | TTAE.IE-510-1983 | °íÀü¾Ð/°íÀü·Â ÃøÁ¤ÀÇ ¾ÈÀü Áöħ(IEEE std 510-1983) | 2011-12-21 |
















