Ȩ > Ç¥ÁØÈ À§¿øÈ¸ > TA > TC4
| No. | Ç¥ÁعøÈ£ | Ç¥Áظí | Á¦/°³Á¤ÀÏ ¡å |
|---|---|---|---|
| 244 | TTAS.KO-10.0234 | °³ÀÎÈ ¶óÀÌÇÁ·Î±× ÂüÁ¶¸ðµ¨ | 2006-12-27 |
| 243 | TTAE.IT-H248.39 | H.248.39 °ÔÀÌÆ®¿þÀÌ Á¦¾î ÇÁ·ÎÅäÄÝ : H.248 SDP ¸¶¶ó¸ÞŸ ÀÎÁö ¹× ÀÓÀǰª | 2006-06-29 |
| 242 | TTAS.IT-H242/R1 | [°³Á¤] 2Mbit/s±îÁöÀÇ µðÁöÅРä³ÎÀ» ÀÌ¿ëÇÏ´Â ½Ãû°¢ ´Ü¸»±â°£ÀÇ Åë½Å ¼³Á¤À» À§ÇÑ ½Ã½ºÅÛ | 2006-06-29 |
| 241 | TTAS.IT-V34/R1 | [°³Á¤] ÀüȸÁ ¹× 2¼±½Ä Àü¿ëȸ¼±¿ë 28,800bps±Þ ¸ðµ© | 2006-06-29 |
| 240 | TTAE.IT-T870 | Á¤ÁöÈ»ó Lossless/near lossless ¾ÐÃà | 2006-06-29 |
| 239 | TTAE.IT-H246/AnnexC | [ÆóÁö] H.246 ºÎ·Ï C ISDN »ç¿ëÀÚ±â´É - H.255.0 ¿¬µ¿ | 2006-06-29 |
| 238 | TTAE.IT-T38/R1 | [°³Á¤] IP ³×Æ®¿öÅ© »ó¿¡¼ÀÇ ½Ç½Ã°£ ±×·ì 3 ÆÑ½Ã¹Ð¸® Åë½Å ÀýÂ÷ | 2006-06-29 |
| 237 | TTAE.IT-H233 | ½Ãû°¢ ¼ºñ½º¸¦ À§ÇÑ ¾ÈÀüÇÑ ½Ã½ºÅÛ | 2006-06-29 |
| 236 | TTAE.IT-H234 | ½Ãû°¢ ¼ºñ½º¸¦ À§ÇÑ ¾ÏȣŰ °ü¸®¿Í ÀÎÁõ ½Ã½ºÅÛ | 2006-06-29 |
| 235 | TTAE.IT-T128 | [°³Á¤] ´ÙÀÚ°£ ÀÀ¿ëÇÁ·Î±×·¥ °øÀ¯ | 2006-06-29 |
















