Ȩ > Ç¥ÁØÈ À§¿øÈ¸ > TA > TC9
| No. | Ç¥ÁعøÈ£ | Ç¥Áظí | Á¦/°³Á¤ÀÏ ¡å |
|---|---|---|---|
| 592 | TTAE.IR-M.1457-12 | Áö»ó IMT-2000 ÀÎÅÍÆäÀ̽º ¼¼ºÎ ±Ô°Ý | 2015-10-13 |
| 591 | TTAE.IF-RFC7545 | [ÆóÁö] ÈÀÌÆ® ½ºÆäÀ̽º µ¥ÀÌÅͺ£À̽º Á¢¼Ó ÇÁ·ÎÅäÄÝ | 2015-06-23 |
| 590 | TTAK.IR-M.1796 | 8,500~10,680 MHzÀÇ Á֯ļö ´ë¿ª¿¡¼ ¹«¼±ÃøÀ§¾÷¹«·Î ¿î¿µÇÏ´Â Áö»ó ·¹ÀÌ´õÀÇ Æ¯¼º°ú º¸È£ ±âÁØ | 2015-06-23 |
| 589 | TTAK.IT-K.60 | ¹«¼± ¼ºñ½º °£¼· ÃÖ¼Òȸ¦ À§ÇÑ À¯¼± Àü±â Åë½Å¸Á¿¡ ´ëÇÑ ¹æÃâ ·¹º§ ¹× ÃøÁ¤¹æ¹ý Áöħ | 2015-06-23 |
| 588 | TTAR-06.0156 | Áö»ó À̵¿ ¾÷¹«¸¦ À§ÇÑ ÀÎÁö ¹«¼± ½Ã½ºÅÛ(±â¼úº¸°í¼) | 2015-05-21 |
| 587 | TTAK.KO-06.0364/R1 | [°³Á¤] °æº¸ Ç¥Ãâ ¹æ¹ý | 2015-04-13 |
| 586 | TTAT.3G-25.460(R12-12.0.0) | UTRAN Iuant interface: General aspects and principles | 2015-04-09 |
| 585 | TTAT.3G-25.461(R12-12.1.0) | UTRAN Iuant interface: Layer 1 | 2015-04-09 |
| 584 | TTAT.3G-25.462(R12-12.0.0) | UTRAN Iuant interface: Signalling transport | 2015-04-09 |
| 583 | TTAT.3G-25.466(R12-12.1.0) | UTRAN Iuant Interface: Application Part | 2015-04-09 |
















