Ȩ > TTA Ç¥ÁØÈÀ§¿øÈ¸ > TTA Ç¥ÁØÈ¸ÀÇ
| No. | ȸÀǸí | ȸÀDZⰣ | ȸÀÇÀå¼Ò | ±¸ ºÐ |
|---|---|---|---|---|
| 456 | Áö´ÉÇü ·Îº¿ ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 06.09.29 ~ 06.09.29 | Çѱ¹Áö´É·Îº¿»ê¾÷Çùȸ | ´ë¸éȸÀÇ |
| 455 | Áö´ÉÇü µð¹ÙÀ̽º ÇÁ·ÎÁ§Æ® ±×·ì | 06.09.29 ~ 06.10.02 | ¼¸éȸÀÇ | ´ë¸éȸÀÇ |
| 454 | Åë½Å¼³ºñ ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 06.09.28 ~ 06.10.09 | ¼¸é | ´ë¸éȸÀÇ |
| 453 | Áö´ÉÇü ¹ÝµµÃ¼ ÇÁ·ÎÁ§Æ® ±×·ì | 06.09.28 ~ 06.09.28 | Çѱ¹¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÁøÈï¿ø | ´ë¸éȸÀÇ |
| 452 | ÀÓº£µðµå ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 06.09.27 ~ 06.09.27 | ¼¿ï±³À°¹®Èȸ°ü | ´ë¸éȸÀÇ |
| 451 | »çÀ̹öº¸¾È ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 06.09.27 ~ 06.09.27 | KISA 14Ãþ ȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 450 | ¿î¿µÀ§¿øÈ¸ | 06.09.27 ~ 06.09.27 | Á¦ÁÖ ±×·£µåÈ£ÅÚ | ´ë¸éȸÀÇ |
| 449 | Á¤º¸º¸È£±â¹Ý ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 06.09.26 ~ 06.09.26 | KISA 14Ãþ ȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 448 | ¸ÞŸµ¥ÀÌÅÍ ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 06.09.26 ~ 06.10.04 | ¼¸éȸÀÇ | ´ë¸éȸÀÇ |
| 447 | Áö´ÉÇü µð¹ÙÀ̽º ÇÁ·ÎÁ§Æ® ±×·ì | 06.09.25 ~ 06.09.25 | Â÷¼¼´ëÄÄÇ»ÆÃ»ê¾÷Çùȸ | ´ë¸éȸÀÇ |
