Ȩ > TTA Ç¥ÁØÈÀ§¿øÈ¸ > TTA Ç¥ÁØÈ¸ÀÇ
| No. | ȸÀǸí | ȸÀDZⰣ | ȸÀÇÀå¼Ò | ±¸ ºÐ |
|---|---|---|---|---|
| 1662 | À§¼º¹æ¼Û ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 13.03.29 ~ 13.03.29 | TTA 11Ãþ ÁßȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 1661 | ¿î¿µÀ§¿øÈ¸ | 13.03.27 ~ 13.03.27 | TTA | ´ë¸éȸÀÇ |
| 1660 | ¿ÀǼҽº ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 13.03.22 ~ 13.03.22 | °¡¶ôµ¿ NIPA ºôµù 9Ãþ | ´ë¸éȸÀÇ |
| 1659 | Á¤º¸º¸È£±â¹Ý ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 13.03.21 ~ 13.03.21 | TTA 2ȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 1658 | °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£/ID°ü¸®, ºí·ÏüÀÎ º¸¾È ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 13.03.20 ~ 13.03.20 | TTA 1-BȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 1657 | ÄÉÀÌºí¹æ¼Û ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 13.03.20 ~ 13.03.20 | TTA 1-CȸÀǽÇ(B1) | ´ë¸éȸÀÇ |
| 1656 | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ǰÁúÆò°¡ ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 13.03.15 ~ 13.03.15 | TTA ÁöÇÏ1Ãþ 1-BȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 1655 | Ç¥ÁØÃÑȸ | 13.03.14 ~ 13.03.28 | ¼¸é | ´ë¸éȸÀÇ |
| 1654 | Àü·«°èȹÀ§¿øÈ¸ | 13.03.13 ~ 13.03.13 | TTA ȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 1653 | CPS ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 13.03.12 ~ 13.03.12 | ETRI 7¿¬±¸µ¿ ȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
