Ȩ > TTA Ç¥ÁØÈÀ§¿øÈ¸ > TTA Ç¥ÁØÈ¸ÀÇ
| No. | ȸÀǸí | ȸÀDZⰣ | ȸÀÇÀå¼Ò | ±¸ ºÐ |
|---|---|---|---|---|
| 2389 | »çÀ̹öº¸¾È ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 15.09.22 ~ 15.09.22 | TTA, 11Ãþ ȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 2388 | Åë½Å¸Á ±â¼úÀ§¿øÈ¸ | 15.09.22 ~ 15.09.25 | ¼¸éȸÀÇ | ¼¸éȸÀÇ |
| 2387 | ÀÌ´õ³Ý ÇÁ·ÎÁ§Æ® ±×·ì | 15.09.22 ~ 15.09.22 | ETRI 7µ¿ 384È£ ȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 2386 | ³×Æ®¿öÅ©/¼ºñ½ºÇ°Áú ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 15.09.21 ~ 15.09.25 | ¼¸éȸÀÇ | ´ë¸éȸÀÇ |
| 2385 | °¡½Ã±¤ À¶ÇÕÅë½Å ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 15.09.21 ~ 15.09.21 | TTA ´ëȸÀǽÇ-A | ´ë¸éȸÀÇ |
| 2384 | °ø°øÁ¤º¸¼ºñ½º ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 15.09.18 ~ 15.09.18 | ¼¿ï¿ª ½º¸¶Æ®¿öÅ©¼¾ÅÍ È¸ÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 2383 | ÀüÀÚÆÄÀÎüº¸È£ ½Ç¹«¹Ý | 15.09.18 ~ 15.09.18 | ETRI | ´ë¸éȸÀÇ |
| 2382 | ÇØ»ó/Ç×°øÅë½Å ½Ç¹«¹Ý | 15.09.18 ~ 15.09.18 | ¸ñÆ÷ÇØ¾ç´ëÇб³ | ´ë¸éȸÀÇ |
| 2381 | ÀüÀÚ¹®¼ Ç¥Çö/Á¢±Ù¼º ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 15.09.18 ~ 15.09.18 | ¼¿ï¿ª KTX 6 ȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 2380 | °ø°£Á¤º¸ ÇÁ·ÎÁ§Æ® ±×·ì | 15.09.17 ~ 15.09.17 | TTA Á¦3 ȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
