Ȩ > TTA Ç¥ÁØÈÀ§¿øÈ¸ > TTA Ç¥ÁØÈ¸ÀÇ
| No. | ȸÀǸí | ȸÀDZⰣ | ȸÀÇÀå¼Ò | ±¸ ºÐ |
|---|---|---|---|---|
| 2543 | Á¤º¸º¸È£±â¹Ý ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 16.04.01 ~ 16.04.01 | TTA, ÁöÇÏ1Ãþ, 3ȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 2542 | Áö´ÉÇü CCTV ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 16.04.01 ~ 16.04.01 | KISA | ´ë¸éȸÀÇ |
| 2541 | ÀÀ¿ëº¸¾È/Æò°¡ÀÎÁõ ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 16.03.31 ~ 16.03.31 | TTA, ÁöÇÏ1Ãþ, 1-BȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 2540 | ÀÌ´õ³Ý ÇÁ·ÎÁ§Æ® ±×·ì | 16.03.31 ~ 16.03.31 | ETRI ´ëÀü º»¿ø 7¿¬±¸µ¿ 384È£ ȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 2539 | Áö»óÆÄ¹æ¼Û ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 16.03.30 ~ 16.03.30 | ETRI ¼¿ï»ç¹«¼Ò | ´ë¸éȸÀÇ |
| 2538 | À¥ ÇÁ·ÎÁ§Æ® ±×·ì | 16.03.30 ~ 16.03.30 | TTA ÁöÇÏ1Ãþ 3ȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 2537 | °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£/ID°ü¸®, ºí·ÏüÀÎ º¸¾È ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 16.03.29 ~ 16.03.29 | TTA, ÁöÇÏ1Ãþ, Á¦2ȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 2536 | Áö´ÉÇü ·Îº¿ ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 16.03.29 ~ 16.03.29 | ETRI | ´ë¸éȸÀÇ |
| 2535 | CPS ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 16.03.29 ~ 16.03.29 | TTA 9Ãþ AȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 2534 | ¿î¿µÀ§¿øÈ¸ | 16.03.25 ~ 16.03.25 | ·Ôµ¥ ºÎ¿©¸®Á¶Æ® | ´ë¸éȸÀÇ |
