Ȩ > TTA Ç¥ÁØÈÀ§¿øÈ¸ > TTA Ç¥ÁØÈ¸ÀÇ
| No. | ȸÀǸí | ȸÀDZⰣ | ȸÀÇÀå¼Ò | ±¸ ºÐ |
|---|---|---|---|---|
| 3148 | °ø°ø¾ÈÀüÅë½Å ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 18.04.26 ~ 18.04.26 | 11ȸÀǽÇ(11Ãþ) | ´ë¸éȸÀÇ |
| 3147 | Àü·«°èȹÀ§¿øÈ¸ | 18.04.26 ~ 18.04.30 | ¼¸é | ¼¸éȸÀÇ |
| 3146 | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ǰÁúÆò°¡ ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 18.04.26 ~ 18.04.26 | TTA ÁöÇÏ1Ãþ - 1ȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 3145 | ÀÀ¿ëº¸¾È/Æò°¡ÀÎÁõ ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 18.04.25 ~ 18.04.25 | ¾çÀ絿 ¿¤Å¸¿ö | ´ë¸éȸÀÇ |
| 3144 | Áö´ÉÇü ·Îº¿ ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 18.04.24 ~ 18.04.24 | Çѱ¹·Îº¿»ê¾÷Çùȸ ȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 3143 | °¡½Ã±¤ À¶ÇÕÅë½Å ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 18.04.24 ~ 18.04.24 | TTA 10Ãþ 10-1ȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 3142 | ÁöÁß/¼öÁßÅë½Å ½Ç¹«¹Ý | 18.04.23 ~ 18.04.23 | TTA 11ȸÀǽÇ(11Ãþ) | ´ë¸éȸÀÇ |
| 3141 | Ư¼öÅë½Å ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 18.04.23 ~ 18.04.23 | TTA 11ȸÀǽÇ(11Ãþ) | ´ë¸éȸÀÇ |
| 3140 | ½º¸¶Æ®Çコ ÇÁ·ÎÁ§Æ® ±×·ì | 18.04.20 ~ 18.04.26 | (¼¸é) | ¼¸éȸÀÇ |
| 3139 | Á¤º¸Åë½Å¿ë¾îÇ¥ÁØÈÀ§¿øÈ¸ | 18.04.20 ~ 18.04.20 | ¼¿ïÁß±¸ ³²´ë¹®·Î ¸¸º¹¸² ȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
