Ȩ > TTA Ç¥ÁØÈÀ§¿øÈ¸ > TTA Ç¥ÁØÈ¸ÀÇ
| No. | ȸÀǸí | ȸÀDZⰣ | ȸÀÇÀå¼Ò | ±¸ ºÐ |
|---|---|---|---|---|
| 3549 | Á¤º¸º¸È£±â¹Ý ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 19.06.27 ~ 19.06.27 | TTA 9Ãþ AȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 3548 | Áö»óÆÄ¹æ¼Û ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 19.06.27 ~ 19.06.27 | ETRI ¼¿ï | ´ë¸éȸÀÇ |
| 3547 | ITS/Â÷·®/öµµ ICT ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 19.06.25 ~ 19.06.25 | TTA Á¦2ȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 3546 | »ç¹°ÀÎÅÍ³Ý ³×Æ®¿öÅ· ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 19.06.25 ~ 19.06.25 | ÄÚ¿¢½º ÀÎÅÍÄÁƼ³ÙŻȣÅÚ ¾È´ÜÅ×·ë | ´ë¸éȸÀÇ |
| 3545 | °ø°ø¾ÈÀüÅë½Å ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 19.06.25 ~ 19.06.25 | TTA 3ȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 3544 | À§¼º¹æ¼Û ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 19.06.21 ~ 19.06.21 | Á¦ÁÖ ¸®Á¨Æ®¸¶¸°È£ÅÚ | ´ë¸éȸÀÇ |
| 3543 | °ø°£Á¤º¸ ÇÁ·ÎÁ§Æ® ±×·ì | 19.06.21 ~ 19.06.21 | ETRI ¼¿ï»ç¹«¼Ò | ´ë¸éȸÀÇ |
| 3542 | Á¤º¸Åë½Å¿ë¾îÇ¥ÁØÈÀ§¿øÈ¸ | 19.06.21 ~ 19.06.21 | ¸¸º¹¸² ȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 3541 | ³×Æ®¿öÅ©/¼ºñ½ºÇ°Áú ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 19.06.20 ~ 19.06.20 | TTA 11Ãþ ÁßȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 3540 | oneM2M Ưº°¹Ý | 19.06.18 ~ 19.06.18 | Á¦10 ȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
