Ȩ > TTA Ç¥ÁØÈÀ§¿øÈ¸ > TTA Ç¥ÁØÈ¸ÀÇ
| No. | ȸÀǸí | ȸÀDZⰣ | ȸÀÇÀå¼Ò | ±¸ ºÐ |
|---|---|---|---|---|
| 4595 | ½º¸¶Æ®³óÃà¼ö»ê ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 22.02.21 ~ 22.02.21 | ETRI À¶ÇÕ±â¼ú»ý»ê¿¬±¸¼¾ÅÍ ÁßȸÀÇ½Ç 224È£ | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4594 | ¹ÙÀÌ¿ÀÀÎ½Ä ÇÁ·ÎÁ§Æ® ±×·ì | 22.02.18 ~ 22.02.18 | ¿ø°ÝȸÀÇ | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4593 | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ǰÁúÆò°¡ ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 22.02.18 ~ 22.02.18 | ¿ø°Ý È»ó ȸÀÇ | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4592 | ÀÀ¿ëº¸¾È/Æò°¡ÀÎÁõ ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 22.02.17 ~ 22.02.17 | ¿ø°ÝȸÀÇ | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4591 | 5G ¹öƼÄà ¼ºñ½º ÇÁ·¹ÀÓ¿öÅ© ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 22.02.17 ~ 22.02.17 | ÀüÀÚȸÀÇ | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4590 | RCS ¿¬µ¿ ½Ç¹«¹Ý | 22.02.16 ~ 22.02.16 | ÀüÀÚȸÀÇ | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4589 | CPS ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 22.02.16 ~ 22.02.16 | ¿ø°Ý È»ó ȸÀÇ | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4588 | Åë½Å¼³ºñ ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 22.02.15 ~ 22.02.15 | TTA 9Ãþ AȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4587 | ½º¸¶Æ® ÀÚÀ²¿îÇ×¼±¹Ú ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 22.02.15 ~ 22.02.15 | ¿ø°Ý È»ó ȸÀÇ | ´ë¸éȸÀÇ |
| 4586 | Á¤º¸º¸È£±â¹Ý ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 22.02.15 ~ 22.02.15 | ¿ø°ÝȸÀÇ | ´ë¸éȸÀÇ |
