Ȩ > TTA Ç¥ÁØÈÀ§¿øÈ¸ > TTA Ç¥ÁØÈ¸ÀÇ
| No. | ȸÀǸí | ȸÀDZⰣ | ȸÀÇÀå¼Ò | ±¸ ºÐ |
|---|---|---|---|---|
| 6199 | LBS ½Ã½ºÅÛ ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 25.07.25 ~ 25.07.25 | TTA ±¹Á¦È¸ÀǽÇ(11Ãþ) | ´ë¸éȸÀÇ |
| 6198 | ÀüÀÚÆÄÀûÇÕ¼º/ÀüÆÄƯ¼º ½Ç¹«¹Ý | 25.07.25 ~ 25.07.25 | TTA 11ȸÀǽÇ(11Ãþ) | ´ë¸éȸÀÇ |
| 6197 | ÀÌ´õ³Ý ÇÁ·ÎÁ§Æ® ±×·ì | 25.07.23 ~ 25.07.23 | µ¿³×¼Ò¼È¶ó¿îÁö(¼Çö) | ´ë¸éȸÀÇ |
| 6196 | CPS ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 25.07.23 ~ 25.07.23 | ¿ø°ÝȸÀÇ | ´ë¸éȸÀÇ |
| 6195 | ÀΰøÁö´É±â¹Ý±â¼ú ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 25.07.23 ~ 25.07.23 | ½ºÆäÀ̽º½¦¾î ¼¿ï¿ª¼¾ÅÍ | ´ë¸éȸÀÇ |
| 6194 | ±Ù°Å¸® ¹«¼±Åë½Å ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 25.07.23 ~ 25.07.23 | TTA Á¦1ȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 6193 | »ç¹°ÀÎÅͳÝ/½º¸¶Æ®½ÃƼ Ç÷§Æû ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 25.07.23 ~ 25.07.23 | ºñÁîÇãºê¼¿ï¼¾ÅÍ | ´ë¸éȸÀÇ |
| 6192 | CJK/ITU-R IMT Ç¥ÁØ ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 25.07.22 ~ 25.07.22 | ¿Â¶óÀÎ | ¼¸éȸÀÇ |
| 6191 | µå·Ð½Ã½ºÅÛ ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 25.07.21 ~ 25.07.21 | ¿Â¶óÀΠȸÀÇ | ´ë¸éȸÀÇ |
| 6190 | ÀüÀÚÆÄÀÎüº¸È£ ½Ç¹«¹Ý | 25.07.18 ~ 25.07.18 | TTA 9A ȸÀǽÇ(9Ãþ) | ´ë¸éȸÀÇ |
