Ȩ > TTA Ç¥ÁØÈÀ§¿øÈ¸ > TTA Ç¥ÁØÈ¸ÀÇ
| No. | ȸÀǸí | ȸÀDZⰣ | ȸÀÇÀå¼Ò | ±¸ ºÐ |
|---|---|---|---|---|
| 5273 | ÀΰøÁö´É±â¹Ý±â¼ú ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 23.08.24 ~ 23.08.25 | ºÎ»ê¾¾Å¬¶ó¿ìµåÈ£ÅÚ | ´ë¸éȸÀÇ |
| 5272 | ¸ÞŸµ¥ÀÌÅÍ ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 23.08.23 ~ 23.08.23 | ETRI À¶ÇÕ±â¼ú¿¬±¸¼¾ÅÍ 219È£ | ´ë¸éȸÀÇ |
| 5271 | CJK/ITU-R IMT Ç¥ÁØ ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 23.08.23 ~ 23.08.23 | TTA | ´ë¸éȸÀÇ |
| 5270 | ºòµ¥ÀÌÅÍ ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 23.08.23 ~ 23.08.23 | NIA ¼¿ï»ç¹«¼Ò | ´ë¸éȸÀÇ |
| 5269 | Ŭ¶ó¿ìµå ÄÄÇ»ÆÃ ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 23.08.22 ~ 23.08.22 | Çѱ¹¸¶ÀÌÅ©·Î¼ÒÇÁÆ®(¼¿ï Á¾·Î) | ´ë¸éȸÀÇ |
| 5268 | °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£/ID°ü¸®, ºí·ÏüÀÎ º¸¾È ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 23.08.22 ~ 23.08.22 | TTA ÁöÇÏ1Ãþ Á¦1ȸÀÇ½Ç | ´ë¸éȸÀÇ |
| 5267 | Åë½Å¸ÁÀÀ¿ë ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 23.08.22 ~ 23.08.22 | ±¤¸í¿ª Áö½ºÆäÀ̽º | ´ë¸éȸÀÇ |
| 5266 | Áö´ÉÇü µð¹ÙÀ̽º ÇÁ·ÎÁ§Æ® ±×·ì | 23.08.22 ~ 23.08.22 | Çѱ¹Å¬¶ó¿ìµåÄÄÇ»ÆÃ¿¬±¸Á¶ÇÕ | ´ë¸éȸÀÇ |
| 5265 | ¿ÀǼҽº ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 23.08.22 ~ 23.08.22 | ¼ö¼¿ª SPACE515 | ´ë¸éȸÀÇ |
| 5264 | CPS ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 23.08.22 ~ 23.08.22 | ¼ö¼¿ª SPACE515 | ´ë¸éȸÀÇ |
