Ȩ > TTA Ç¥ÁØÈÀ§¿øÈ¸ > Ç¥Áذø°í
| No. | °ø°íÀÏ | äÅÃÀ§¿øÈ¸ | °Ç¼ö |
|---|---|---|---|
| 359 | 2024-08-12~2024-08-12 | Á¦ 34Â÷ À̵¿Åë½Å ¹«¼±Á¢¼Ó ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 521°Ç |
| 358 | 2024-08-12~2024-08-12 | Á¦ 36Â÷ À̵¿Åë½Å ³×Æ®¿öÅ© ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 975°Ç |
| 357 | 2024-08-09~2024-08-09 | Á¦ 82Â÷ Àü·«°èȹÀ§¿øÈ¸ | 1°Ç |
| 356 | 2024-08-01~2024-09-30 | Á¦ 105Â÷ Ç¥ÁØÃÑȸ | 31°Ç |
| 355 | 2024-05-28~2024-05-28 | Á¦ 100Â÷ ICT À¶ÇÕ ±â¼úÀ§¿øÈ¸ | 1°Ç |
| 354 | 2024-05-17~2024-05-17 | Á¦ 69Â÷ Á¤º¸º¸È£ ±â¼úÀ§¿øÈ¸ | 1°Ç |
| 353 | 2024-05-16~2024-05-16 | Á¦ 72Â÷ ¹æ¼Û ±â¼úÀ§¿øÈ¸ | 2°Ç |
| 352 | 2024-05-08~2024-05-08 | Á¦ 32Â÷ À̵¿Åë½Å ¹«¼±Á¢¼Ó ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 256°Ç |
| 351 | 2024-05-08~2024-05-08 | Á¦ 34Â÷ À̵¿Åë½Å ³×Æ®¿öÅ© ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 411°Ç |
| 350 | 2024-02-07~2024-02-13 | Á¦ 30Â÷ À̵¿Åë½Å ¹«¼±Á¢¼Ó ÇÁ·ÎÁ§Æ®±×·ì | 210°Ç |

