Ȩ > TTA Ç¥ÁØÈÀ§¿øÈ¸ > ±¹Á¦È¸ÀÇ
| No. | ȸÀǸí | ȸÀDZⰣ | ȸÀÇÀå¼Ò | ±¸ ºÐ |
|---|---|---|---|---|
| 596 | 3GPPT#21 | 03.09.17 ~ 03.09.19 | µ¶ÀÏ, º£¸¦¸° | 3GPP |
| 595 | 3GPPCN#21 | 03.09.17 ~ 03.09.19 | µ¶ÀÏ, º£¸¦¸° | 3GPP |
| 594 | 3GPPRAN#21 | 03.09.16 ~ 03.09.19 | µ¶ÀÏ, º£¸¦¸° | 3GPP |
| 593 | 3GPPSA3#10-LI | 03.09.16 ~ 03.09.18 | ¹Ì±¹ | 3GPP |
| 592 | TSG-X | 03.09.15 ~ 03.09.19 | Calgary | 3GPP2 |
| 591 | TSG-C | 03.09.15 ~ 03.09.19 | Calgary | 3GPP2 |
| 590 | TSG-S | 03.09.15 ~ 03.09.18 | Calgary | 3GPP2 |
| 589 | TSG-A | 03.09.15 ~ 03.09.19 | Calgary | 3GPP2 |
| 588 | 3GPPSA5#35-SWGD | 03.09.01 ~ 03.09.05 | Áß±¹, »óÇÏÀÌ | 3GPP |
| 587 | 3GPPSA5#35-SWGB (To be decided) | 03.09.01 ~ 03.09.05 | ÇÁ¶û½º, ¼ÒÇÇ¾Æ ¾ÈƼÆú¸®½º | 3GPP |
