Ȩ > ÀڷḶ´ç > ÀÚ·á°Ë»ö > Ç¥ÁØ
ÀÚ·á °Ë»ö°á°ú
| Ç¥ÁØÁ¾·ù | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥ÁعøÈ£ | TTAT.3G-25.427(R99-3.11.0) | ±¸ Ç¥ÁعøÈ£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Á¦°³Á¤ÀÏ | 2004-05-25 | ÃÑ ÆäÀÌÁö | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇÑ±Û Ç¥Áظí | IMT-2000 3GPP - ¹«¼±¸Á Iur°ú Iub Á¢¼Ó±Ô°Ý DCH µ¥ÀÌÅÍ Àü¼ÛÀ» À§ÇÑ »ç¿ëÀÚ Æò¸é (R99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿µ¹® Ç¥Áظí | IMT-2000 3GPP - UTRAN Iur and Iub interface user plane protocols for DCH data streams (R99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇÑ±Û ³»¿ë¿ä¾à | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿µ¹® ³»¿ë¿ä¾à | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °ü·Ã IPR È®¾à¼ | Á¢¼öµÈ IPR È®¾à¼ ¾øÀ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °ü·ÃÆÄÀÏ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ç¥ÁØÀÌ·Â |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

