Ȩ > ÀڷḶ´ç > ÀÚ·á°Ë»ö > Ç¥ÁØ
ÀÚ·á °Ë»ö°á°ú
| Ç¥ÁØÁ¾·ù | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥ÁعøÈ£ | TTAT.3G-29.332(R6-6.0.0) | ±¸ Ç¥ÁعøÈ£ | |||||||||||||||
| Á¦°³Á¤ÀÏ | 2005-05-18 | ÃÑ ÆäÀÌÁö | 18 | ||||||||||||||
| ÇÑ±Û Ç¥Áظí | IMT-2000 3GPP-¹Ìµð¾î °ÔÀÌÆ®¿þÀÌ Á¦¾î ±â´É(MGCF)-IM°ú ¹Ìµð¾î °ÔÀÌÆ®¿þÀ̰£ Mn Á¢¼Ó±Ô°Ý; 3´Ü°è(R6) | ||||||||||||||||
| ¿µ¹® Ç¥Áظí | IMT-2000 3GPP-Media Gateway Control Function (MGCF) - IM Media Gateway (IM-MGW) Mn interface; Stage 3(R6) | ||||||||||||||||
| ÇÑ±Û ³»¿ë¿ä¾à | |||||||||||||||||
| ¿µ¹® ³»¿ë¿ä¾à | |||||||||||||||||
| °ü·Ã IPR È®¾à¼ | Á¢¼öµÈ IPR È®¾à¼ ¾øÀ½ | ||||||||||||||||
| °ü·ÃÆÄÀÏ |
|
||||||||||||||||
| Ç¥ÁØÀÌ·Â |
|
||||||||||||||||

