Ȩ > ÀڷḶ´ç > ÀÚ·á°Ë»ö > Ç¥ÁØ
ÀÚ·á °Ë»ö°á°ú
| Ç¥ÁØÁ¾·ù | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥ÁعøÈ£ | TTAT.3G-26.132(R6-6.0.0) | ±¸ Ç¥ÁعøÈ£ | |||||||||||||||
| Á¦°³Á¤ÀÏ | 2005-05-18 | ÃÑ ÆäÀÌÁö | 27 | ||||||||||||||
| ÇÑ±Û Ç¥Áظí | IMT-2000 3GPP - Çù´ë¿ª(3.1kHz) À½¼º ¹× ºñµð¿À ÅÚ·¹Æ÷´Ï ´Ü¸» À½¼ºÅ×½ºÆ® ±Ô°Ý (R6) | ||||||||||||||||
| ¿µ¹® Ç¥Áظí | IMT-2000 3GPP-Narrow band (3,1 kHz) speech and video telephony terminal acoustic test specification(R6) | ||||||||||||||||
| ÇÑ±Û ³»¿ë¿ä¾à | |||||||||||||||||
| ¿µ¹® ³»¿ë¿ä¾à | |||||||||||||||||
| °ü·Ã IPR È®¾à¼ | Á¢¼öµÈ IPR È®¾à¼ ¾øÀ½ | ||||||||||||||||
| °ü·ÃÆÄÀÏ |
|
||||||||||||||||
| Ç¥ÁØÀÌ·Â |
|
||||||||||||||||

