Ȩ > ÀڷḶ´ç > ÀÚ·á°Ë»ö > Ç¥ÁØ
ÀÚ·á °Ë»ö°á°ú
| Ç¥ÁØÁ¾·ù | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥ÁعøÈ£ | TTAT.3G-25.426(R5-5.6.0) | ±¸ Ç¥ÁعøÈ£ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Á¦°³Á¤ÀÏ | 2005-05-18 | ÃÑ ÆäÀÌÁö | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇÑ±Û Ç¥Áظí | IMT-2000 3GPP - ¹«¼±¸Á Iur°ú Iub Á¢¼Ó±Ô°Ý DCH µ¥ÀÌÅÍ Àü¼ÛÀ» À§ÇÑ µ¥ÀÌÅÍ Àü¼Û (R5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿µ¹® Ç¥Áظí | IMT-2000 3GPP - UTRAN Iur and Iub interface data transport and transport signalling for DCH data streams (R5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇÑ±Û ³»¿ë¿ä¾à | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿µ¹® ³»¿ë¿ä¾à | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °ü·Ã IPR È®¾à¼ | Á¢¼öµÈ IPR È®¾à¼ ¾øÀ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °ü·ÃÆÄÀÏ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ç¥ÁØÀÌ·Â |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

