Ȩ > ÀڷḶ´ç > ÀÚ·á°Ë»ö > Ç¥ÁØ
ÀÚ·á °Ë»ö°á°ú
| Ç¥ÁØÁ¾·ù | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥ÁعøÈ£ | TTAT.3G-25.305(R7-7.4.0) | ±¸ Ç¥ÁعøÈ£ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Á¦°³Á¤ÀÏ | 2008-10-10 | ÃÑ ÆäÀÌÁö | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ÇÑ±Û Ç¥Áظí | IMT-2000 3GPP - ´Ü¸»ÀÇ À§Ä¡ ÃßÀû ¼ºñ½º¸¦ À§ÇÑ ±â´É±Ô°Ý - ´Ü°è2 (R7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿µ¹® Ç¥Áظí | IMT-2000 3GPP - Stage 2 Functional Specification of UE positioning in UTRAN (LCS)(R7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇÑ±Û ³»¿ë¿ä¾à | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿µ¹® ³»¿ë¿ä¾à | |||||||||||||||||||||||||||||||
| °ü·Ã IPR È®¾à¼ | Á¢¼öµÈ IPR È®¾à¼ ¾øÀ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| °ü·ÃÆÄÀÏ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Ç¥ÁØÀÌ·Â |
|
||||||||||||||||||||||||||||||

