Ȩ > ÀڷḶ´ç > ÀÚ·á°Ë»ö > Ç¥ÁØ
ÀÚ·á °Ë»ö°á°ú
| Ç¥ÁØÁ¾·ù | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥ÁعøÈ£ | TTAT.3G-25.308(R8-8.5.0) | ±¸ Ç¥ÁعøÈ£ | ||||||||||||||||||||||
| Á¦°³Á¤ÀÏ | 2009-07-17 | ÃÑ ÆäÀÌÁö | 0 | |||||||||||||||||||||
| ÇÑ±Û Ç¥Áظí | IMT-2000 3GPP - °í¼ÓÀÇ ¼ø¹æÇâ ÆÐŶ Á¢¼Ó¿¡ ´ëÇÑ ÀϹÝÀûÀÎ ¼³¸í - ´Ü°è 2 (R8) | |||||||||||||||||||||||
| ¿µ¹® Ç¥Áظí | High Speed Downlink Packet Access ? Overall Description (Stage 2) | |||||||||||||||||||||||
| ÇÑ±Û ³»¿ë¿ä¾à | ||||||||||||||||||||||||
| ¿µ¹® ³»¿ë¿ä¾à | ||||||||||||||||||||||||
| °ü·Ã IPR È®¾à¼ | Á¢¼öµÈ IPR È®¾à¼ ¾øÀ½ | |||||||||||||||||||||||
| °ü·ÃÆÄÀÏ |
|
|||||||||||||||||||||||
| Ç¥ÁØÀÌ·Â |
|
|||||||||||||||||||||||

