Ȩ > ÀڷḶ´ç > ÀÚ·á°Ë»ö > Ç¥ÁØ
ÀÚ·á °Ë»ö°á°ú
| Ç¥ÁØÁ¾·ù | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥ÁعøÈ£ | TTAK.KO-10.0614 | ±¸ Ç¥ÁعøÈ£ | |||||||||||||||
| Á¦°³Á¤ÀÏ | 2012-12-21 | ÃÑ ÆäÀÌÁö | 15 | ||||||||||||||
| ÇÑ±Û Ç¥Áظí | Ĩ ¼öÁØ EMC ÃøÁ¤À» À§ÇÑ ±ÙÀåÇÁ·Îºê º¸Á¤¹æ¹ý | ||||||||||||||||
| ¿µ¹® Ç¥Áظí | Calibration Method of Near Field Probe for Measuring Chip Level EMC | ||||||||||||||||
| ÇÑ±Û ³»¿ë¿ä¾à | º» Ç¥ÁØÀº Ĩ ¼öÁØ EMC ÃøÁ¤À» À§ÇÑ ±ÙÁ¢Àå ÇÁ·Îºê¸¦ º¸Á¤(calibration)Çϱâ À§ÇØ »ç¿ëµÇ´Â Å×½ºÆ® ÀåÄ¡¿¡ ´ëÇÏ¿© ±× ¸ð¾çÀ» ¿øÇüÀ¸·Î »ç¿ëÇÏ´Â ¹æ¹ý¿¡ ´ëÇÑ °ÍÀÌ´Ù. | ||||||||||||||||
| ¿µ¹® ³»¿ë¿ä¾à | The method of calibrating near field probe using test fixture is defined to the scope of circle. | ||||||||||||||||
| °ü·Ã IPR È®¾à¼ | Á¢¼öµÈ IPR È®¾à¼ ¾øÀ½ | ||||||||||||||||
| °ü·ÃÆÄÀÏ |
|
||||||||||||||||
| Ç¥ÁØÀÌ·Â |
|
||||||||||||||||
| Ç¥ÁØÀ¯Áöº¸¼öÀÌ·Â |
|
||||||||||||||||

