Ȩ > ÀڷḶ´ç > ÀÚ·á°Ë»ö > Ç¥ÁØ
ÀÚ·á °Ë»ö°á°ú
Ç¥ÁØÁ¾·ù | Á¤º¸Åë½Å±â¼úº¸°í¼(TTAR) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ç¥ÁعøÈ£ | TTAR-10.0123/R1 | ±¸ Ç¥ÁعøÈ£ | ||||||||||||||||||||||
Á¦°³Á¤ÀÏ | 2022-10-14 | ÃÑ ÆäÀÌÁö | 37 | |||||||||||||||||||||
ÇÑ±Û Ç¥Áظí | »ýȰ¾ÈÀü ¿¹¹æ¼ºñ½º ½Ã½ºÅÛ – ¼ºñ½º ¸ðµ¨ ¹× ½Ã³ª¸®¿À(±â¼úº¸°í¼) | |||||||||||||||||||||||
¿µ¹® Ç¥Áظí | Preventive Safety Service System - Service Models and Scenarios (Technical Report) | |||||||||||||||||||||||
ÇÑ±Û ³»¿ë¿ä¾à | ÀÌ ±â¼úº¸°í¼´Â »ýȰ¾ÈÀü ¿¹¹æ¼ºñ½º ½Ã½ºÅÛÀ» ¼³°èÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¼ºñ½º ¸ðµ¨ ¹× ½Ã³ª¸®¿À¸¦ Á¦°øÇϱâ À§ÇØ »ýȰ¾ÈÀü ¿¹¹æ¼ºñ½º ¸ðµ¨ ¹× ½Ã³ª¸®¿À¸¦ Á¤ÀÇÇÑ´Ù. | |||||||||||||||||||||||
¿µ¹® ³»¿ë¿ä¾à | The technical report provides service models and scenarios for the design of preventive safety service system. For this, it identifies service models and scenarios in clause 5. | |||||||||||||||||||||||
°ü·Ã IPR È®¾à¼ | Á¢¼öµÈ IPR È®¾à¼ ¾øÀ½ | |||||||||||||||||||||||
°ü·ÃÆÄÀÏ |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Ç¥ÁØÀÌ·Â |
|