Ȩ > ÀڷḶ´ç > ÀÚ·á°Ë»ö > Ç¥ÁØ
ÀÚ·á °Ë»ö°á°ú
| Ç¥ÁØÁ¾·ù | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥ÁعøÈ£ | TTAK.KO-10.1607 | ±¸ Ç¥ÁعøÈ£ | |||||||||||||||
| Á¦°³Á¤ÀÏ | 2025-12-05 | ÃÑ ÆäÀÌÁö | 14 | ||||||||||||||
| ÇÑ±Û Ç¥Áظí | Ư¡ º¤ÅÍ À¯»çµµ ±â¹Ý »ý¼ºÇü AIÀÇ ÄÜÅÙÃ÷ °ËÁõ Áöħ | ||||||||||||||||
| ¿µ¹® Ç¥Áظí | Guideline for Generative AI Content Verification Based on Feature Vector Similarity | ||||||||||||||||
| ÇÑ±Û ³»¿ë¿ä¾à | ÀÌ Ç¥ÁØÀº »ý¼ºÇü AIÀÇ ÄÜÅÙÃ÷ »ý¼º °úÁ¤¿¡¼ Àº´Ð °èÃþÀÇ Æ¯Â¡ º¤Å͸¦ ÃßÃâÇϰí À¯»çµµ¸¦ ºñ±³ÇÏ´Â ¿ªÃßÀû ¹æ¹ýÀ» ÅëÇØ ƯÁ¤ µ¥ÀÌÅͼÂÀÇ ÇнÀ ¿©ºÎ µî »ý¼º °úÁ¤À» °ËÁõÇÏ´Â ¹æ¹ý·ÐÀ» Á¦½ÃÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||
| ¿µ¹® ³»¿ë¿ä¾à | This standard presents a back-tracing methodology that involves extracting feature vectors from hidden layers during the content generation process of Generative AI. By comparing the similarity of these vectors, it provides a method for verifying the generation process, such as whether specific datasets were learned. | ||||||||||||||||
| °ü·Ã IPR È®¾à¼ | Á¢¼öµÈ IPR È®¾à¼ ¾øÀ½ | ||||||||||||||||
| °ü·ÃÆÄÀÏ |
|
||||||||||||||||
| Ç¥ÁØÀÌ·Â |
|
||||||||||||||||

