Ȩ > ÀڷḶ´ç > ÀÚ·á°Ë»ö > Ç¥ÁØ
ÀÚ·á °Ë»ö°á°ú
| Ç¥ÁØÁ¾·ù | Á¤º¸Åë½Å±â¼úº¸°í¼(TTAR) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥ÁعøÈ£ | [ÆóÁö] TTAR-10.0027 | ±¸ Ç¥ÁعøÈ£ | |||||||||||||||
| Á¦°³Á¤ÀÏ | 2012-11-22 | ÃÑ ÆäÀÌÁö | 0 | ||||||||||||||
| ÇÑ±Û Ç¥Áظí | ±â¼úº¸°í¼ : Èİ¢ µð½ºÇ÷¹ÀÌ Ç¥ÁØÈ ÇöȲ ¹× ÁÖ¿ä Ç¥ÁØÈ ³»¿ë | ||||||||||||||||
| ¿µ¹® Ç¥Áظí | (Technical Report : The Status and Direction of Standardization for Olfactory Display) | ||||||||||||||||
| ÇÑ±Û ³»¿ë¿ä¾à | º» ±â¼úº¸°í¼¿¡¼´Â ³¿»õÀÇ »ç¿ë¿¡ ÀÖ¾î ÂüÁ¶ÇØ¾ß ÇÏ´Â ÇÊ¿ä ÂüÁ¶ ÁöħÀÌ Á¦½ÃµÇ¸ç, Á¦½ÃµÈ ÁöħÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î Èİ¢ »ç¿ëÀÚ ÀÎÅÍÆäÀ̽º¸¦ À§ÇÑ Ç¥Çö ÂüÁ¶ ¸ðµ¨À» Á¦½ÃÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||
| ¿µ¹® ³»¿ë¿ä¾à | This technical report includes a reference model for olfaction interface. | ||||||||||||||||
| °ü·Ã IPR È®¾à¼ | Á¢¼öµÈ IPR È®¾à¼ ¾øÀ½ | ||||||||||||||||
| ÆóÁöÀÏ | 2021-11-01 | ||||||||||||||||
| ÆóÁö»çÀ¯ | Ç¥ÁØÈ»óȲÀÇ º¯È | ||||||||||||||||
| °ü·ÃÆÄÀÏ | TTAR-10.0027.pdf | ||||||||||||||||
| Ç¥ÁØÀÌ·Â |
|
||||||||||||||||
| Ç¥ÁØÀ¯Áöº¸¼öÀÌ·Â |
|
||||||||||||||||

