Ȩ > ÀڷḶ´ç > ÀÚ·á°Ë»ö > Ç¥ÁØ
ÀÚ·á °Ë»ö°á°ú
| Ç¥ÁØÁ¾·ù | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥ÁعøÈ£ | TTAK.KO-10.0177/R4 | ±¸ Ç¥ÁعøÈ£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Á¦°³Á¤ÀÏ | 2012-12-21 | ÃÑ ÆäÀÌÁö | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇÑ±Û Ç¥Áظí | °ø°£Á¤º¸ Ç¥ÁØ ºÐ·ùü°è ¹× ¿ä¾à | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿µ¹® Ç¥Áظí | Classification and summary for geospatial standards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇÑ±Û ³»¿ë¿ä¾à | Áö¸® Á¤º¸ ½Ã½ºÅÛ(GIS) »ç¾÷ Àü¹Ý¿¡ Ȱ¿ë °¡´ÉÇÑ Ç¥Áص鿡 ´ëÇÑ ºÐ·ù ü°è¸¦ Á¤ÀÇÇϰí, À̸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ±â¼ú ºÐ·ùº° Ç¥ÁØ ¿ä¾à Á¤º¸¸¦ Á¦°øÇÑ´Ù. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿µ¹® ³»¿ë¿ä¾à | This standard defines reference model and standard profiles for GIS project. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °ü·Ã IPR È®¾à¼ | Á¢¼öµÈ IPR È®¾à¼ ¾øÀ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| °ü·ÃÆÄÀÏ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ç¥ÁØÀÌ·Â |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ç¥ÁØÀ¯Áöº¸¼öÀÌ·Â |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

