Ȩ > ÀڷḶ´ç > ÀÚ·á°Ë»ö > Ç¥ÁØ
ÀÚ·á °Ë»ö°á°ú
¡Ø ÃֽŠǥÁظ¸ Á¶È¸µÊ. ÀÌÀü Ç¥ÁØÀº »ó¼¼¿¡¼ È®Àΰ¡´É.
| No. | Ç¥ÁØÁ¾·ù | Ç¥ÁعøÈ£ | Ç¥ÁØÁ¦¸ñ |
Á¦°³Á¤ÀÏ
|
|---|---|---|---|---|
| 1415 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAE.3G-22.030 | IMT2000 3GPP - À̵¿±¹(MS)ÀÇ Àΰ£-´ë-±â°è ÀÎÅÍÆäÀ̽º(MMI) | 2000-07-13 |
| 1414 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAE.3G-22.034 | IMT2000 3GPP - °í¼Óȸ¼±±³È¯µ¥ÀÌÅÍ(HSCSD) - 1´Ü°è | 2000-07-13 |
| 1413 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAE.3G-22.038 | IMT2000 3GPP - SIM ÀÀ¿ë ŸŶ (SAT) : 1´Ü°è | 2000-07-13 |
| 1412 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAE.3G-22.041 | IMT2000 3GPP - »ç¾÷ÀÚ°¡ °áÁ¤ÇÑ È£ ±ÝÁö | 2000-07-13 |
| 1411 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAE.3G-22.042 | IMT2000 3GPP - Åë½Å¸Á ½Äº° ¹× ½Ã°£´ë(NTTZ) : 1´Ü°è | 2000-07-13 |
| 1410 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAE.3G-22.043 | IMT2000 3GPP - ±âÁö±¹³» ¼ºñ½º Áö¿ø(SoLSA) - 1´Ü°è | 2000-07-13 |
| 1409 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAE.3G-22.053 | IMT2000 3GPP - Tandem ¾ø´Â À½¼ºÄÚµ¦ÀÇ µ¿ÀÛ ; 1´Ü°è ¼ºñ½º ¼³¸í | 2000-07-13 |
| 1408 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAE.3G-22.057 | IMT2000 3GPP - À̵¿±¹ ÀÀ¿ë±â¼ú ½ÇÇàȯ°æ(MExE) : 1´Ü°è | 2000-07-13 |
| 1407 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAE.3G-22.060 | IMT2000 3GPP - ÀÏ¹ÝÆÖŶ¹«¼±¼ºñ½º(GPRS) : 1´Ü°è | 2000-07-13 |
| 1406 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAE.3G-22.066 | IMT2000 3GPP - À̵¿±¹ ¹øÈ£ À̵¿¼º Áö¿ø(MNP) : 1´Ü°è | 2000-07-13 |

