Ȩ > ÀڷḶ´ç > ÀÚ·á°Ë»ö > Ç¥ÁØ
ÀÚ·á °Ë»ö°á°ú
¡Ø ÃֽŠǥÁظ¸ Á¶È¸µÊ. ÀÌÀü Ç¥ÁØÀº »ó¼¼¿¡¼ È®Àΰ¡´É.
| No. | Ç¥ÁØÁ¾·ù | Ç¥ÁعøÈ£ | Ç¥ÁØÁ¦¸ñ |
Á¦°³Á¤ÀÏ
|
|---|---|---|---|---|
| 2055 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAE.3G-26.092(R4-4.0.0) | IMT-2000 3GPP-AMR À½¼º ÄÚµ¦; ÀâÀ½¿ÏÈ Ãø¸é | 2002-10-28 |
| 2054 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAE.3G-26.093(R4-4.0.0) | IMT-2000 3GPP-AMR À½¼º ÄÚµ¦; Source Controlled Rate operation;4.0.0 | 2002-10-28 |
| 2053 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAE.3G-26.094(R4-4.0.0) | IMT-2000 3GPP-AMR À½¼º ÄÚµ¦; À½¼º ¾×ƼºñƼ °ËÃâ | 2002-10-28 |
| 2052 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAE.3G-26.101(R4-4.2.0) | IMT-2000 3GPP-AMR À½¼º ÄÚµ¦: ÇÁ·¹ÀÓ ±¸Á¶ | 2002-10-28 |
| 2051 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAE.3G-26.102(R4-4.0.0) | IMT-2000 3GPP-AMR À½¼º ÄÚµ¦; Iu¿Í Uu¿¡ÀÇ ÀÎÅÍÆäÀ̽º;4.0.0 | 2002-10-28 |
| 2050 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAE.3G-26.103(R4-4.2.0) | IMT-2000 3GPP-GSM°ú ¹«¼±¸Á¸¦ À§ÇÑ À½¼º ÄÚµ¦ ¸®½ºÆ®(R4) | 2002-10-28 |
| 2049 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAE.3G-26.104(R4-4.3.0) | IMT-2000 3GPP-AMR À½¼º ÄÚµ¦;ºÎµ¿ ¼Ò¼öÁ¡ C ¼Ò½ºÄÚµå | 2002-10-28 |
| 2048 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAE.3G-26.110(R4-4.1.0) | IMT-2000 3GPP-ȸ¼±±³È¯¹æ½Ä ¸ÖƼ¹Ìµð¾î Àüȼºñ½º¸¦ À§ÇÑ ÄÚµ¦; ÀϹݻçÇ×(R4) | 2002-10-28 |
| 2047 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAE.3G-26.111(R4-4.0.0) | IMT-2000 3GPP-ȸ¼±±³È¯¹æ½Ä ¸ÖƼ¹Ìµð¾î Àüȼºñ½º¸¦ À§ÇÑ ÄÚµ¦; H.324ÀÇ ¼öÁ¤(R4) | 2002-10-28 |
| 2046 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAE.3G-26.115(R4-4.0.0) | IMT-2000 3GPP-À½¼º ¹× ´ÙÁß ¹Ìµð¾î ¼ºñ½º¸¦ À§ÇÑ ¹ÝÇâ Á¦¾î;4.0.0 | 2002-10-28 |

