Ȩ > ÀڷḶ´ç > ÀÚ·á°Ë»ö > Ç¥ÁØ
ÀÚ·á °Ë»ö°á°ú
¡Ø ÃֽŠǥÁظ¸ Á¶È¸µÊ. ÀÌÀü Ç¥ÁØÀº »ó¼¼¿¡¼ È®Àΰ¡´É.
| No. | Ç¥ÁØÁ¾·ù | Ç¥ÁعøÈ£ | Ç¥ÁØÁ¦¸ñ |
Á¦°³Á¤ÀÏ
|
|---|---|---|---|---|
| 2655 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAT.3G-22.022(R5-5.0.0) | IMT-2000 3GPP - À̵¿ ´Ü¸» (ME)ÀÇ °³ÀÎÈ; À̵¿ ±â´É¼º ±Ô°Ý(R5) | 2003-05-28 |
| 2654 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAT.3G-22.024(R5-5.0.0) | IMT-2000 3GPP - °ú±ÝÅëÁöÁ¤º¸(CAI) ¼³¸í (R5) | 2003-05-28 |
| 2653 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAT.3G-22.030(R5-5.0.0) | IMT-2000 3GPP - À̵¿±¹(MS)ÀÇ Àΰ£-´ë-±â°è ÀÎÅÍÆäÀ̽º(MMI)(R5) | 2003-05-28 |
| 2652 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAT.3G-22.031(R5-5.0.0) | IMT-2000 3GPP-ÀüÈ µµ¿ë Á¤º¸ ¼öÁý ½Ã½ºÅÛ; ¼ºñ½º ¼³¸í; 1´Ü°è(R5) | 2003-05-28 |
| 2651 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAT.3G-22.032(R5-5.0.0) | IMT-2000 3GPP-Áï½Ã ¼ºñ½º Á¾·á(IST); ¼ºñ½º ¼³¸í; 1´Ü°è(R5) | 2003-05-28 |
| 2650 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAT.3G-22.034(R5-5.0.0) | IMT-2000 3GPP - °í¼Óȸ¼±±³È¯µ¥ÀÌÅÍ(HSCSD) - 1´Ü°è (R5) | 2003-05-28 |
| 2649 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAT.3G-22.041(R5-5.0.0) | IMT-2000 3GPP - »ç¾÷ÀÚ °áÁ¤ÀÇ È£ ±ÝÁö(R5) | 2003-05-28 |
| 2648 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAT.3G-22.042(R5-5.0.0) | IMT-2000 3GPP - ¸Á ½Äº° ¹× ½Ã°£´ë(NITZ) ; 1´Ü°è (R5) | 2003-05-28 |
| 2647 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAT.3G-22.053(R5-5.0.0) | IMT-2000 3GPP - Tandem¾ø´Â À½¼ºÄÚµ¦ÀÇ µ¿ÀÛ; 1´Ü°è ¼ºñ½º ¼³¸í (R5) | 2003-05-28 |
| 2646 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAT.3G-22.057(R5-5.4.0) | IMT-2000 3GPP - À̵¿ ½ÇÇà ȯ°æ(MExE); ¼ºñ½º ¼³¸í, 1´Ü°è (R5) | 2003-05-28 |

