Ȩ > ÀڷḶ´ç > ÀÚ·á°Ë»ö > Ç¥ÁØ
ÀÚ·á °Ë»ö°á°ú
¡Ø ÃֽŠǥÁظ¸ Á¶È¸µÊ. ÀÌÀü Ç¥ÁØÀº »ó¼¼¿¡¼ È®Àΰ¡´É.
| No. | Ç¥ÁØÁ¾·ù | Ç¥ÁعøÈ£ | Ç¥ÁØÁ¦¸ñ |
Á¦°³Á¤ÀÏ
|
|---|---|---|---|---|
| 18455 | Á¤º¸Åë½Å±â¼úº¸°í¼(TTAR) | TTAR-11.0071 | À¥ ȯ°æ¿¡¼ÀÇ °ø°ø ´Ü¸»±â Á¢±Ù¼º Áöħ Á¡°ËÇ׸ñ(±â¼úº¸°í¼) | 2019-10-31 |
| 18454 | Á¤º¸Åë½Å±â¼úº¸°í¼(TTAR) | TTAR-10.0104 | ÀÇ·á»ç¹°ÀÎÅͳÝ(IoMT) ÀÀ¿ë ½º¸¶Æ®º´¿ø Àû¿ë±â¼ú µ¿Çâ (±â¼úº¸°í¼) | 2019-10-30 |
| 18453 | Á¤º¸Åë½Å±â¼úº¸°í¼(TTAR) | TTAR-10.0105 | ½Â°±â ¿ø°Ý ¸ð´ÏÅ͸µÀ» À§ÇÑ »ç¹°ÀÎÅÍ³Ý °ÔÀÌÆ®¿þÀÌ ±â¼ú µ¿Çâ (±â¼úº¸°í¼) | 2019-10-30 |
| 18452 | Á¤º¸Åë½Å±â¼úº¸°í¼(TTAR) | TTAR-10.0106 | ½Â°±â ¿ø°Ý ¸ð´ÏÅ͸µÀ» À§ÇÑ »ç¹°ÀÎÅÍ³Ý Ç¥ÁØÈ µ¿Çâ (±â¼úº¸°í¼) | 2019-10-30 |
| 18451 | Á¤º¸Åë½Å±â¼úº¸°í¼(TTAR) | TTAR-10.0107 | ÀΰøÁö´É À±¸® °¡À̵å¶óÀÎ Á¦Á¤ µ¿Çâ(±â¼úº¸°í¼) | 2019-10-30 |
| 18450 | Á¤º¸Åë½Å±â¼úº¸°í¼(TTAR) | TTAR-10.0108 | ÀΰøÁö´É – Ç¥ÁØÈ µ¿Ç⠺м® (±â¼úº¸°í¼) | 2019-10-30 |
| 18449 | Á¤º¸Åë½Å±â¼úº¸°í¼(TTAR) | TTAR-12.0043 | ºÐ»ê¿øÀå±â¼ú ÂüÁ¶±¸Á¶»ç·Ê ¿¬±¸(±â¼úº¸°í¼) | 2019-10-30 |
| 18448 | Á¤º¸Åë½Å±â¼úº¸°í¼(TTAR) | TTAR-12.0044 | ºí·ÏüÀÎ µî ºÐ»ê¿øÀå±â¼ú ¿ë¾îÁ¤ÀÇ »ç·Ê ¿¬±¸(±â¼úº¸°í¼) | 2019-10-30 |
| 18447 | Á¤º¸Åë½Å±â¼úº¸°í¼(TTAR) | TTAR-12.0036 | 분산형 식별자(기술보고서) | 2019-10-25 |
| 18446 | Á¤º¸Åë½Å±â¼úº¸°í¼(TTAR) | TTAR-12.0037 | Ŭ¶ó¿ìµå ±â¹Ý º¸¾È¼ºñ½º¸¦ À§ÇÑ ¿î¿ë ÇØ¼³¼(±â¼úº¸°í¼) | 2019-10-25 |

