Ȩ > ÀڷḶ´ç > ÀÚ·á°Ë»ö > Ç¥ÁØ
ÀÚ·á °Ë»ö°á°ú
¡Ø ÃֽŠǥÁظ¸ Á¶È¸µÊ. ÀÌÀü Ç¥ÁØÀº »ó¼¼¿¡¼ È®Àΰ¡´É.
| No. | Ç¥ÁØÁ¾·ù | Ç¥ÁعøÈ£ | Ç¥ÁØÁ¦¸ñ |
Á¦°³Á¤ÀÏ
|
|---|---|---|---|---|
| 29798 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAK.OT-10.0197 | [ÆóÁö] ±×¸®µå ÀÚ¿ø »ç¿ë ·¹ÄÚµå Part ¥°: Çϵå¿þ¾î | 2008-12-19 |
| 29797 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAK.OT-10.0198 | [ÆóÁö] ±×¸®µå ȯ°æ¿¡¼ À¥ ¼ºñ½º ¾àÁ¤ ¸í¼¼¼ (WS-¾àÁ¤¼) | 2008-12-19 |
| 29796 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAK.OT-10.0199 | [ÆóÁö] e-Science Ä¿¹Â´ÏƼ¿¡¼ÀÇ Grid ³×Æ®¿öÅ© À¯ÁîÄÉÀ̽º | 2008-12-19 |
| 29795 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAK.OT-10.0200 | [ÆóÁö] °í¼º´ÉÄÄÇ»ÆÃÇÁ·ÎÆÄÀÏ È£È¯¼º ±¸Çö | 2008-12-19 |
| 29794 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAK.OT-10.0201 | [ÆóÁö] ±×¸®µå ÀÎÁõ ÇÁ·ÎÆÄÀÏ | 2008-12-19 |
| 29793 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAK.OT-10.0202 | [ÆóÁö] ±×¸®µå ±¤ ¹ö½ºÆ® ½ºÀ§Ä¡ ³×Æ®¿öÅ© | 2008-12-19 |
| 29792 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAK.OT-10.0203 | [ÆóÁö] ±×¸®µå ȯ°æ¿¡¼ º¸¾È ¾îµå·¹½Ì ÇÁ·ÎÆÄÀÏ | 2008-12-19 |
| 29791 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAK.OT-10.0204 | [ÆóÁö] ±×¸®µå ȯ°æ¿¡¼ º¸¾È Åë½Å ÇÁ·ÎÆÄÀÏ | 2008-12-19 |
| 29790 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAK.OT-10.0205 | [ÆóÁö] OGSA-DMI ±â´É | 2008-12-19 |
| 29789 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAK.OT-10.0206 | [ÆóÁö] °í¼º´É ÄÄÇ»ÆÃ ÆÄÀÏ ½ºÅ×ÀÌ¡ ÇÁ·ÎÆÄÀÏ | 2008-12-19 |

