Ȩ > ÀڷḶ´ç > ÀÚ·á°Ë»ö > Ç¥ÁØ
ÀÚ·á °Ë»ö°á°ú
¡Ø ÃֽŠǥÁظ¸ Á¶È¸µÊ. ÀÌÀü Ç¥ÁØÀº »ó¼¼¿¡¼ È®Àΰ¡´É.
| No. | Ç¥ÁØÁ¾·ù | Ç¥ÁعøÈ£ | Ç¥ÁØÁ¦¸ñ |
Á¦°³Á¤ÀÏ
|
|---|---|---|---|---|
| 32575 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAE.MF-MGC001 | [ÆóÁö] ATM Æ®··Å©¸¦ »ç¿ëÇÏ´Â MGC¿Í AGW¸¦ À§ÇÑ MEGACO/H.248 Profile ±¸Çö Çù¾à | 2003-12-18 |
| 32574 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAE.MF-MGC002 | [ÆóÁö] ATM Æ®··Å©¸¦ »ç¿ëÇÏ´Â MGC¿Í TGW¸¦ À§ÇÑ MEGACO/H.248 Profile ±¸Çö Çù¾à | 2003-12-18 |
| 32573 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAE.MF-MGC003 | [ÆóÁö] IP Æ®··Å©¸¦ »ç¿ëÇÏ´Â MGC¿Í TGW¸¦ À§ÇÑ MEGACO/H.248 Profile ±¸Çö Çù¾à | 2003-12-18 |
| 32572 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAE.MF-SIPT001 | [ÆóÁö] MGC¸¦ À§ÇÑ SIP-T Profile ±¸Çö Çù¾à | 2003-12-18 |
| 32571 | Á¤º¸Åë½Å±â¼úº¸°í¼(TTAR) | TTAR-0013# | Á¤º¸½Ã½ºÅÛ »óÈ£¿î¿ë¼º ¼öÁØÃøÁ¤¿¡ °üÇÑ ±â¼úº¸°í¼ | 2003-12-18 |
| 32570 | Á¤º¸Åë½Å±â¼úº¸°í¼(TTAR) | TTAR-0014# | [ÆóÁö] ÀÎÅͳÝÁ¤º¸°¡Àü ¹Ìµé¿þ¾î Á¤º¸Åë½Å ÇÁ·¹ÀÓ¿öÅ© | 2003-12-18 |
| 32569 | Á¤º¸Åë½Å±â¼úº¸°í¼(TTAR) | TTAR-0015# | [ÆóÁö] GIS ¼ºñ½º ¸ðµ¨ ±â¼úº¸°í¼ | 2003-12-18 |
| 32568 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAS.AS-BioAPI | »ýüÀνĽýºÅÛ ÀÀ¿ë ÀÎÅÍÆäÀ̽º Ç¥ÁØ ±Ô°Ý(K-BioAPI) | 2003-12-18 |
| 32567 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAS.AS-X9.84 | [ÆóÁö] »ýüÀÎ½Ä Á¤º¸°ü¸® ¹× º¸¾ÈÇ¥ÁØ (K-X9.84) | 2003-12-18 |
| 32566 | Á¤º¸Åë½Å´ÜüǥÁØ(TTAS) | TTAS.ET-TS101329-2 | ÀÎÅÍ³Ý ÀüÈ QoS Class ¸ðµ¨ | 2003-12-18 |

