Ȩ > ÀڷḶ´ç > ÀÚ·á°Ë»ö > Ç¥ÁØ
ÀÚ·á °Ë»ö°á°ú
| No. | Ç¥ÁعøÈ£ | Ç¥ÁØÁ¦¸ñ |
Á¦°³Á¤ÀÏ
|
|---|---|---|---|
| 2227 | TTAE.3G-23.107(R4-4.4.0) | IMT-2000 3GPP-¼ºñ½º ǰÁú(QoS) °³³ä°ú ±¸Á¶;4.4.0 | 2002-10-28 |
| 2226 | TTAE.3G-23.116(R4-4.2.0) | IMT-2000 3GPP-¼öÆÛ ÃæÀü±â ±â¼úÀû ±¸Çö;4.2.0 | 2002-10-28 |
| 2225 | TTAE.3G-23.127(R4-4.3.0) | IMT-2000 3GPP-°¡»ó °¡Á¤ ȯ°æ(VHS)/ °³¹æ ¼ºñ½º ±¸Á¶(OSA); 2´Ü°è(R4) | 2002-10-28 |
| 2224 | TTAE.3G-23.153(R4-4.4.0) | IMT-2000 3GPP-Out of Band Æ®·£½ºÄÚ´õ Á¶Á¤; 2´Ü°è;4.4.0 | 2002-10-28 |
| 2223 | TTAE.3G-23.205(R4-4.4.0) | IMT-2000 3GPP-º£¾î·¯ µ¶¸³ ȸ¼±±³È¯ ÇٽɸÁ; 2´Ü°è;4.4.0 | 2002-10-28 |
| 2222 | TTAE.3G-23.271(R4-4.5.0) | IMT-2000 3GPP-À§Ä¡¼ºñ½ºÀÇ 2´Ü°è ±â´É ¼³¸í | 2002-10-28 |
| 2221 | TTAE.3G-23.907(R4-1.2.0) | IMT-2000 3GPP-¼ºñ½º ǰÁú °³³ä;1.2.0 | 2002-10-28 |
| 2220 | TTAE.3G-23.908(R4-4.0.0) | IMT-2000 3GPP-¼±È£Ãâ¿¡ °üÇÑ ±â¼ú º¸°í¼;4.0.0 | 2002-10-28 |
| 2219 | TTAE.3G-23.909(R4-4.0.0) | IMT-2000 3GPP-°ÔÀÌÆ®¿þÀÌ À§Ä¡ µî·Ï±â¿¡ °üÇÑ ±â¼ú º¸°í¼;4.0.0 | 2002-10-28 |
| 2218 | TTAE.3G-23.910(R4-4.4.0) | IMT-2000 3GPP-ȸ¼±±³È¯ µ¥ÀÌÅÍ º£¾î·¯ ¼ºñ½º ;4.4.0 | 2002-10-28 |

