Ȩ > ÀڷḶ´ç > ÀÚ·á°Ë»ö > Ç¥ÁØ
ÀÚ·á °Ë»ö°á°ú
| No. | Ç¥ÁعøÈ£ | Ç¥ÁØÁ¦¸ñ |
Á¦°³Á¤ÀÏ
|
|---|---|---|---|
| 3847 | TTAE.ET-EN300_396-2 | TETRA;DMO ±â¼ú ¿ä±¸»çÇ×; Á¦ 2ºÎ: ´Ü¸»±â Ãø¸é | 2005-04-11 |
| 3846 | TTAE.ET-EN300_396-3 | DMO¸¦ À§ÇÑ ±â¼ú ¿ä±¸; MS-MS AI | 2005-04-11 |
| 3845 | TTAE.ET-EN300_396-4 | DMO¸¦ À§ÇÑ ±â¼ú ¿ä±¸; ŸÀÔ 1 ¸®ÇÇÅÍ AI | 2005-04-11 |
| 3844 | TTAE.ET-EN300_396-6 | DMO¸¦ À§ÇÑ ±â¼ú ¿ä±¸; º¸¾È | 2005-04-11 |
| 3843 | TTAE.ET-EN300_396-7 | [ÆóÁö]DMO¸¦ À§ÇÑ ±â¼ú ¿ä±¸; ŸÀÔ 2 ¸®ÇÇÅÍ AI | 2005-04-11 |
| 3842 | TTAE.ET-EN302_109 | TETRA º¸¾È, Á¾´Ü°£ ¾Ïȣȸ¦ À§ÇÑ µ¿±â ¸ÞÄ¿´ÏÁò | 2005-04-11 |
| 3841 | TTAE.ET-ETS300_392-11-11 | TETRA À½¼º & µ¥ÀÌÅÍ ½Ã½ºÅÛ; Part 11: ºÎ°¡ ¼ºñ½º 2; Sub-Part 11: ÅëÈ ´ë±â (CW) | 2005-04-11 |
| 3840 | TTAE.ET-ETS300_392-11-22 | TETRA V+D; ºÎ°¡¼ºñ½º 2; µ¿Àû ±×·ì ÇÒ´ç | 2005-04-11 |
| 3839 | TTAE.ET-ETS300_392-12-11 | TETRA V+D; ºÎ°¡¼ºñ½º 3; ÅëÈ ´ë±â | 2005-04-11 |
| 3838 | TTAE.ET-ETS300_392-4-1 | TETRA À½¼º & µ¥ÀÌÅÍ ½Ã½ºÅÛ; Part 4: Gateway ±âº» ¿î¿ë; Sub-part 1: PSTN | 2005-04-11 |

