Ȩ > ÀڷḶ´ç > ÀÚ·á°Ë»ö > Ç¥ÁØ
ÀÚ·á °Ë»ö°á°ú
| No. | Ç¥ÁعøÈ£ | Ç¥ÁØÁ¦¸ñ |
Á¦°³Á¤ÀÏ
|
|---|---|---|---|
| 25890 | TTAE.OT-10.0458 | CSS Ä÷¯ ¸ðµâ ·¹º§ 3 | 2022-12-07 |
| 25889 | TTAE.OT-10.0459 | »ç¹° ÀÎÅÍ³Ý ¿¬µ¿À» À§ÇÑ »ç¹° À¥ ¾ÆÅ°ÅØÃ³ | 2022-12-07 |
| 25888 | TTAE.OT-10.0460 | »ç¹°ÀÎÅÍ³Ý ¿¬µ¿À» À§ÇÑ »ç¹° À¥ »ç¹° ¸í¼¼ | 2022-12-07 |
| 25887 | TTAE.OT-11.0039/R1 | IALA G1128: e-³»ºñ°ÔÀÌ¼Ç ±â¼ú ¼ºñ½º ±Ô°Ý ÀÛ¼º Áöħ | 2022-12-07 |
| 25886 | TTAE.OT-11.0047 | IALA G1164: ÇØ»óÀÚ¿ø½Äº°À̸§(MRN) Á¶Á÷½Äº°ÀÚ(OID) °ü¸® Áöħ | 2022-12-07 |
| 25885 | TTAE.OT-11.0048 | IALA G1159: À°»ó°üÁ¡ ¼±¹Úº¸°í ¼ºñ½º µðÁöÅÐ ½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà Áöħ | 2022-12-07 |
| 25884 | TTAE.OT-11.0049 | IALA G1166: ³»¼ö¸é ÇØ»ó±³Åë°üÁ¦¼ºñ½º ¼³Ä¡ ¹× ¿î¿ë Áöħ | 2022-12-07 |
| 25883 | TTAE.OT-11.0050 | IALA R1011: 90 – 110 kHz Á֯ļö ´ë¿ªÀÇ Ã·´Ü Áö»óÆÄÇ×¹ý½Ã½ºÅÛ(eLoran) ¼ºñ½º ¼º´É°ú °¨½Ã | 2022-12-07 |
| 25882 | TTAE.OT-11.0051 | IALA G1125: ÇØ¾ç ÷´Ü Áö»óÆÄÇ×¹ý ½Ã½ºÅÛ(eLoran) ¼ºñ½º¸¦ À§ÇÑ ±â¼úÀû Á¢±Ù¹ý | 2022-12-07 |
| 25881 | TTAI.KO-06.0577 | ÀÚÀ²Çù·ÂÁÖÇàÀ» À§ÇÑ ÁÖÇàÇù»ó Åë½Å ÇÁ·ÎÅäÄÝ | 2022-12-07 |

