Ȩ > ÀڷḶ´ç > ÀÚ·á°Ë»ö > Ç¥ÁØ
ÀÚ·á °Ë»ö°á°ú
| No. | Ç¥ÁعøÈ£ | Ç¥ÁØÁ¦¸ñ |
Á¦°³Á¤ÀÏ
|
|---|---|---|---|
| 35697 | TTAE.3G-25.924 | IMT2000 3GPP - Opportunity ±â¹ÝÀÇ ´ÙÁß ¾×¼¼½º Æ÷·ÎÅäÄÝ | 2000-07-13 |
| 35696 | TTAE.3G-25.925 | IMT2000 3GPP - ¼¿ ºê·Îµåij½ºÆÃ/¸ÖƼij½ºÆÃ ¹«¼±Á¢¼Ó ÇÁ·ÎÅäÄÝ | 2000-07-13 |
| 35695 | TTAE.3G-25.926 | IMT2000 3GPP - ´Ü¸»ÀÇ ¹«¼± ¾×¼¼½º ´É·ÂÀ» À§ÇÑ ÆÄ¶ó¹ÌÅÍ Á¤ÀÇ | 2000-07-13 |
| 35694 | TTAE.3G-25.931 | IMT2000 3GPP - UTRAN ±â´Éµé, ½Ã±×³Î¸µ ÀýÂ÷»óÀÇ ¿¹µé | 2000-07-13 |
| 35693 | TTAE.3G-25.941 | IMT2000 3GPP - ¹®¼±¸Á¶ | 2000-07-13 |
| 35692 | TTAE.3G-25.942 | IMT2000 3GPP - RF ½Ã½ºÅÛ ½Ã³ª¸®¿À | 2000-07-13 |
| 35691 | TTAE.3G-25.943 | IMT2000 3GPP - Deployment Ãø¸é | 2000-07-13 |
| 35690 | TTAE.3G-25.944 | IMT2000 3GPP - ä³ÎÄÚµù°ú ¸ÖƼÇ÷º½Ì ¿¹µé | 2000-07-13 |
| 35689 | TTAE.3G-26.071 | IMT2000 3GPP - AMR À½¼º ÄÚµ¦ : °³¿ä¼³¸í | 2000-07-13 |
| 35688 | TTAE.3G-26.073 | IMT2000 3GPP - AMR À½¼ºÄÚµ¦ ; C-¼Ò½º ÄÚµå | 2000-07-13 |

