Ȩ > Ç¥ÁØÈ °³¿ä > TTAÀÇ Ç¥ÁØÇöȲ
| Ç¥ÁعøÈ£ | TTAE.IT-L.1200 | ±¸Ç¥ÁعøÈ£ | |
|---|---|---|---|
| Á¦°³Á¤ÀÏ | 2013-12-18 | ÃÑÆäÀÌÁö | 21 |
| ÇѱÛÇ¥Áظí | Åë½ÅÀåºñ ¹× ICTÀåºñÀÇ ÀԷ´ܿ¡¼ÀÇ 400V ÀÌÇÏ Á÷·ùÀü·Â ÀÎÅÍÆäÀ̽º | ||
| ¿µ¹®Ç¥Áظí | Direct current power feeding interface up to 400V at the input to telecommunication and ICT equipment | ||
| Çѱ۳»¿ë¿ä¾à | ÁÖ¿ä ³»¿ëÀ¸·Î´Â ÀÎÅÍ³Ý µ¥ÀÌÅÍ ¼¾ÅÍ(IDC)¿¡¼ ±âÁ¸ÀÇ ±³·ù Àü¾ÐÀ» ´ë½ÅÇÏ¿© 400 VÀÇ ÀÌÇÏÀÇ Á÷·ù Àü¾ÐÀ» Á¦°øÇϱâ À§ÇÑ Á÷·ù Àü·Â °ø±Þ ÀåÄ¡ÀÇ ÀÎÅÍÆäÀ̽º ±Ô°Ý - Á÷·ù Àü·Â °ø±Þ ÀåÄ¡ÀÇ ÀÎÅÍÆäÀ̽º Á¤ÀÇ, º» ÀÎÅÍÆäÀ̽º¿¡¼ÀÇ Àü¾Ð ¹üÀ§, ÂüÁ¶ ½ÃÇè Àü¾Ð°ª, ºñÁ¤»ó µ¿ÀÛ Á¶°Ç, µ¹ÀÔ Àü·ù°¡ Æ÷ÇԵȴÙ. | ||
| ¿µ¹®³»¿ë¿ä¾à | The standard describes the specification of feeding interface under 400V direct current(DC) power , including the definition of DC power feeding interface, voltage range at the interface, reference test voltage range, abnormal conditions, inrush current. | ||
| ±¹Á¦Ç¥ÁØ | |||
| °ü·ÃÆÄÀÏ |
| ||





