Ȩ > Ç¥ÁØÈ °³¿ä > TTAÀÇ Ç¥ÁØÇöȲ
Ç¥ÁعøÈ£ | TTAT.3G-37.977V18.0.0 | ±¸Ç¥ÁعøÈ£ | |
---|---|---|---|
Á¦°³Á¤ÀÏ | 2024-08-12 | ÃÑÆäÀÌÁö | 0 |
ÇѱÛÇ¥Áظí | 3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network;Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Verification of radiated multi-antenna reception performance of User Equipment (UE)(Release 18) | ||
¿µ¹®Ç¥Áظí | 3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network;Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Verification of radiated multi-antenna reception performance of User Equipment (UE)(Release 18) | ||
Çѱ۳»¿ë¿ä¾à | |||
¿µ¹®³»¿ë¿ä¾à | |||
±¹Á¦Ç¥ÁØ | |||
°ü·ÃÆÄÀÏ |
![]() |
- ÀÌÀü
- 3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network;Measurement of radiated performance for Multiple Input Multiple Output (MIMO) and multi-antenna reception for High Speed Packet Access (HSPA) and LTE terminals(Release 18)
- ´ÙÀ½
- 3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network;NR; User Equipment (UE) radio transmission and reception; Part 1: Range 1 Standalone(Release 15)